Jurusan antropologi? Rasanya masih cukup asing di telinga. Kira-kira jurusan antropologi belajar apa?
Apa Perbedaan Skripsi, Tesis, dan Disertasi? Berikut Penjelasannya
Calon mahasiswa tingkat akhir, sudahkah kamu tahu apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Simak penjelasan berikut, yuk!
Ada Program Internasional! Apa Itu IUP ITB? Berikut Informasi Lengkapnya!
Apa itu IUP ITB? Program ini ternyata jadi program unggulan bertema internasional bagi perguruan tinggi ternama ini. Penasaran kan, berikut informasi lengkapnya.
Kenalan dengan Jurusan Kearsipan UGM, Banyak Dicari di CPNS!
Jika ingin menjadi PNS, jurusan kearsipan bisa jadi pilihan yang tepat untukmu karena banyak dibutuhkan. Ada yang tertarik?
Awas! 5 Hal Ini Jadi Penyebab Nilai Skripsi Jelek
Skripsi jadi mata kuliah akhir yang jadi penentu nilai kelulusan. Nah, ternyata saat sidang skripsi ada beberapa penyebab nilai skripsi jelek, lho!
Update Biaya Kuliah UGM Tahun Ajaran 2020/2021

Pada artikel ini kami akan memberikan informsai mengenai Update Biaya Kuliah UGM Tahun Ajaran 2020/2021. UGM ( Universitas Gadjah Mada ) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negri favorit yang berada di kota pelajar yaitu Kota Yogyakarta. UGM juga sudah terkenal di berbagai prestasi serta pengalamanya baik dalam negri ataupun luar negri, jadi tidak heran ika setiap tahunya kampus UGM ini mendapati ribuan pendaftar yang memperebutkan bangku di salah satu kampus terfavorit ini. Jika teman – teman IC mau masuk UGM tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu segala informasi mengenai kampus UGM baik dari Biaya Kuliah UGM dan yang lainya.
Biaya kuliah di kampus UGM menggunakan sistem UKT ( Uang Kuliah Tunggal ) yang merupakan sudah ketentuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mulai di terapkan mulai pada tahun 2013. UKT ( Uang Kuliah Tunggal ) merupakan besaran biaya kuliah yang harus di bayarkan oleh setiap mahasiswanya. Setiap mahasiswa memunyai biaya yang berbeda – beda yang sudah di tentukan berdasarkan tingkat kemapuan ekonomi dari orang tua mahasiswa/mahasiswi dan jika sudah bekerja di sesuaikan dengan penghasilan dari mahasiswa tersebut.
Pengelompokan UKT Berdasarkan Kriteria Penghasilan Untuk Jenjang Sarjana (S1)
Kelompok UKT | Kriteria Penghasilan |
UKT 0 | UKT 0, Khusus untuk mahasiswa peserta Beasiswa Bidikmi si |
UKT 1 | Untuk yang berpenghasilan≤ Rp500.000,00 |
UKT 2 | Untuk yang berpenghasilan Rp500.000,00 < Penghasilan ≤ Rp2.000.000,00 |
UKT 3 | Untuk yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 < Penghasilan ≤ Rp3.500.000,00 |
UKT 4 | Untuk yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 < Penghasilan ≤ Rp3.500.000,00 |
UKT 5 | Untuk yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 < Penghasilan ≤ Rp10.000.000,00 |
UKT 6 | Untuk yang beerpenghasilan Rp10.000.000,00 < Penghasilan ≤ Rp20.000.000,00 |
UKT 7 | Untuk yang berpenghasilan Rp20.000.000,00 < Penghasilan ≤ Rp30.000.000,00 |
UKT 8 | Untuk yang berpenghasilan Penghasilan > Rp30.000.000,00 |
Nah itu dia teman – teman IC pengelompokan UKT berdasarkan penghasilan orang tua atau penghasilan anda jika anda sudah kerja. Nantinya biaya – biaya tersebut juga akn di bedakan lagi untuk masing – masing jurusan.
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan ARGONOMI (S1)
FARMASI (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.500.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 9.750.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 10.500.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Farmasi (S1)
FARMASI (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 5.000.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 10.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 12.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 15.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 17.500.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Filsafat (S1)
FILSAFAT (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 2.400.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 3.150.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 4.200.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 5.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.500.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Fisika (S1)
FISIKA (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.250.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 4.750.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 6.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 11.500.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Geofisika (S1)
GEOFISIKA (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.250.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 4.750.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 6.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 11.000.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusn Geografi Lingkungan (S1)
Geografi Lingkungan (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.250.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 6.500.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 10.500.000 ) |
Biaya Kuliah UGM Jurusan Higiene Gigi (S1)
Hogiene Gigi (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 3.700.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.600.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 9.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 12.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 15.000.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Ilmu Dan Industri Perternakan (s1)
Ilmu Dan Industri Peternakan (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.500.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 8.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 10.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 11.500.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Ilmu Ekonomi (S1)
Ilmu Ekonomi(S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.250.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 10.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 10.000.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Manajemen Sumberdaya AKuatik (S1)..
Manajemen Sumberdaya AKuatik (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.500.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 9.750.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 10.500.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Matematika (S1)
Matematika (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.250.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 4.750.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 6.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 11.000.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Pariwisata (S1)
Pariwisata (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 2.400.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 5.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 7.300.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.000.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Proteksi Tanaman (S1)
Proteksi Tanaman (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 4.500.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 9.750.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 10.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.000.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Psikologi (S1)
Pskiologi (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 5.250.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 9.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 11.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 12.000.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Sastra Arab (S1)
Sastra Arab (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 2.400.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 5.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.300.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Sastra Inggris (S1)
Sastra Inggris (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 2.400.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 5.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 8.000.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.900.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Sastra Jawa (S1)
Sastra Jawa (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 2.400.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 5.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.300.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Sastra Jepang (S1)
Sastra Jepang (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 2.400.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 5.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.300.000 ) |
Berikut Biaya Kuliah UGM Jurusan Sastra Prancis (S1)
Sastra Prancis (S1) | BIAYA KULIAH |
UKT 0 | Bidikmisi ( Rp.0 ) |
UKT 1 | Membayar sebesar ( Rp 500.000 ) |
UKT 2 | Membayar sebesar ( Rp 1.000.000 ) |
UKT 3 | Membayar sebesar ( Rp 2.400.000 ) |
UKT 4 | Membayar sebesar ( Rp 3.500.000 ) |
UKT 5 | Membayar sebesar ( Rp 5.000.000 ) |
UKT 6 | Membayar sebesar ( Rp 7.000.000 ) |
UKT 7 | Membayar sebesar ( Rp 7.500.000 ) |
UKT 8 | Membayar sebesar ( Rp 8.000.000 ) |
Baca Juga Yang Lainnya…
Kuliah Teknik Elektro: Belajar Apa Saja dan Bagaimana Prospek Kerjanya?
Teknik elektro jadi ilmu yang mempelajari mengenai kelistrikan yang berguna untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kuliah teknik elektro belajar apa saja sih?
Mau Jadi Pebisnis Sukses? Ini 6 Jurusan Kuliah Untuk Jadi Pebisnis
Menjadi pebisnis membutuhkan ilmu yang matang untuk bisa menghadapi segala resiko nantinya. Nah, kamu bisa mempelajarinya dengan belajar di jurusan kuliah untuk jadi Pebisnis berikut.
Kenalan dengan Jurusan dan Prospek Kerja Fisioterapi
Jurusan fisioterapi rasanya masih belum banyak dikenal oleh masyarakat umum. Padahal prospek kerja fisioterapi ini sangat luas dan masih banyak dibutuhkan di Indonesia.
Pendaftaran Kelas Internasional Telkom University 2024 Sudah Dibuka hingga Desember!
Yuk, dapatkan berbagai international exposure dengan jadi mahasiswa kelas internasional! Jangan lewatkan pendaftaran kelas internasional Telkom University 2024 berikut
10 Daftar Nama Ospek Kampus Favorit di Indonesia, Mana Kampusmu?
Kegiatan pengenalan kampus untuk mahasiswa baru ternyata punya nama yang berbeda-beda, loh. Yuk, cari tahu daftar nama ospek kampus di sini!

Macam-macam Tes TOEFL: ITP, PBT, CBT, IBT dan Prediction Test
Tes TOEFL sering menjadi syarat dalam menempuh pendidikan maupun saat melamar kerja. Tapi apakah kamu tau kalau macam-macam tes TOEFL ada lebih dari 1 lho!

7 Cara Mencari dan Menentukan Judul Skripsi dengan Cepat
Skripsi sering dikenal menjadi tahapan terakhir tersulit untuk bisa lulus kuliah. Untuk memudahkanmu, coba simak cara menentukan judul skripsi berikut, yuk!

Apa itu KKN dalam Kuliah: Program Kerja dan Tujuannya
Apa itu KKN dalam kuliah? Mungkin ini pertanyaan yang muncul dari kamu yang baru mau memasuki dunia perkuliahan. Yuk bahas!

Prospek Kerjanya Luas, Apa Itu Jurusan Agribisnis?
Saat ini jurusan pertanian memiliki banyak program studi turunan yang beragam, contohnya Agribisnis. Masih dalam ruang lingkup pertanian, apa itu jurusan agribisnis?

Mengenal Google Scholar atau Google Cendekia, Bisa Bantu Menulis Skripsi!
Sudah pernah dengar atau pakai Google Scholar? Beberapa tips berikut bisa bantu pencarianmu di Google Scholar, simak yuk!

Mengenal Politeknik AUP Jakarta: Program Studi, Sistem Pembelajaran dan Cara Pendaftarannya
Politeknik AUP Jakarta adalah sekolah kedinasan perikanan yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Cari tahu lebih lanjut di sini!

Macam-Macam Jurusan Teknik yang Dibutuhkan di Dunia Kerja
Macam-macam jurusan teknik ternyata ada banyak sekali dengan prospek kerja yang sama-sama bagus. Kira-kira ada apa saja?

Mengenal Jurusan Tata Rias dan Kecantikan, Ini Daftar Kampusnya!
Jurusan satu ini cocok banget untuk kamu yang tertarik di dunia kecantikan dan bercita-cita menjadi MUA. Apa saja kampus yang membuka jurusan tata rias dan kecantikan?

5 Perguruan Tinggi yang Menyediakan Fasilitas Asrama Mahasiswa
Fasilitas asrama mahasiswa di perguruan tinggi negeri ataupun swasta rasanya masih jarang didengar keberadaannya. Tapi ternyata 5 kampus ini sudah menyediakan, lho!
0 Komentar