PROGRAM
BIMBEL KEDINASAN
SEKOLAH KEDINASAN
Sekolah Kedinasan saat ini tengah menjadi salah satu sekolah favorit bagi para calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya (SMA/MA/SMK). Dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Sekolah Kedinasan memiliki banyak sekali kelebihan. Diantaranya adalah biaya kuliah yang lebih murah bahkan gratis, jaminan dari ikatan dinas, dan lulus kuliah bisa langsung kerja (PNS).
Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh sekolah kedinasan, menjadikan persaingannya semakin ketat ditambah seleksi yang cukup rumit untuk bisa masuk ke dalamnya jika dibandingkan dengan universitas lain. Mahasiswa ataupun taruna akan dididik untuk bisa menjadi kader yang baik dan berintegritas tinggi. Karena hal inilah yang membuat beberapa Sekolah Kedinasan yang ada di Indonesia menerapkan sistem seleksi yang rumit dan tidak mudah.
Bagi Anda yang berminat untuk masuk ke sekolah kedinasan, tenang saja. Kami sebagai “Lembaga Konsultasi Bimbingan & Belajar Indonesia College” yang telah hadir sejak 1993 siap mendampingi Anda mewujudkan sukses sekolah kedinasan.

INDONESIA COLLEGE membuka Program Bimbingan Khusus Kedinasan Terdapat 3 pilihan Proram Bimbingan, yaitu 1) PRESTASI, 2) PRINSIPAL, dan 3) PINSUS. Adapun sekolah kedinasan yang dibimbing adalah STAN, STIS, IPDN, STMKG, POLTEKIM, POLTEKIP, STSN, STIN, dan DEPHUB (STTD, STPI, STIP, PIP, ATKP, PKTJ)
Anda akan dibimbing sesuai dengan materi tes seleksi perguruan tinggi yang dituju. Selain itu andajuga akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk tes fisik (kesamaptaan) untuk tes IPDN, POLTEKIM dan POLTEKIP, DEPHUB (STTD, STPI, STIP, PIP, ATKP, PKTJ), STIN, dan STSN. Anda juga akan diberikan pelatihan untuk mengahadapi Tes Wawancara dan Psikotes.
Selama Bimbingan anda akan disediakan asrama GRATIS ! Jadi tunggu apa lagi??
BIMBEL KEDINASAN ONLINE
PROGRAM BIMBINGAN :
TESTIMONI
pembelajaran di IC membantu saya lebih memahami materi, terutama yang paling saya rasakan adalah materi TBI yang memberikan kata kunci sehingga memudahkan saya mengerjakan soal ujian:))
Terimakasih INDONESIA COLLEGE
Makasih buat tentor IC udah bantu aku mahamin soal-soal SPMB STAN dan alhamdulillah saya diterima tahun ini program D3 PAJAK Thanks IC rekomended deh pokoknya
DAFTAR KELULUSAN SEKOLAH KEDINASAN
- AKPOL
- PKN STAN T.A 2019/2020
- DEPHUB T.A 2019/2020
- IPDN T.A 2019/2020
- POLTEKIM/POLTEKIP T.A 2019/2020
- STIS
- STMKG
- STSN
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | AHMAD RIZKY SEREGAR | SMAN 1 MUARA ENIM | AKPOL |
2 | MANGAPUL ROBERTONA SIBURIAN | SMA XAVERIUS 1 | AKPOL |
3 | WAHYU AGUNG JAGAT KARANA | SMAN 1 PALEMBANG | AKPOL |
4 | MUHAMMAD FARHAN ASRAF | SMAN 17 PALEMBANG | AKPOL |
5 | JIHAN ANDREAN | SMAN 2 PALEMBANG | AKPOL |
6 | ADITYA VED | SMAN 6 PALEMBANG | AKPOL |
7 | RULLI JEREMI ANDIKA | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
8 | MUHAMMAD ALIEF RIZKY | SMA AL KAUSAR | AKPOL |
9 | DANINDRA ALTHAFARIQ BUDIMAN | SMAN 1 MEDAN | AKPOL |
10 | MUHAMMAD JODI UTAMA | SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG | AKPOL |
11 | EGA SATYA NUGRAHA | SMAN 2 PURWOKERTO | AKPOL |
12 | AHMAD RIZAL SOFYAN | SMAN 1 PECANGAAN | AKPOL |
13 | ANDI KHAERIN PANDAWA SATRIA | SMAN 1 PENAJAM PASER UTARA | AKPOL |
14 | MAGENDA DIMAS ANDRIANTO | SMAN 4 SEMARANG | AKPOL |
15 | HOSEA KRESNA ARYA MUKTI | SMA KRIDA NUSANTARA | AKPOL |
16 | HANI ANGELIA SIMANGUNSONG | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
17 | DHAIFAN NOVIANSYAH | SMAN 2 MRANGGEN | AKPOL |
18 | MUHAMMAD FARHAN PRADIATAMA | SMAN 1 SEMARANG | AKPOL |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADITA DUEENOLA L | SMA N 11 SEMARANG | STAN |
2 | ADITYA ARIF M | SMAN 5 YOGYAKARTA | STAN |
3 | AFIFAH MAHDIY M | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
4 | ALFINA DAMAYANTI F | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
5 | ALMA GHINA RAHMA K | SMA N 1 SEMARANG | STAN |
6 | ANANDA NOFIA FATIKASARI | SMA N 1 GEMOLONG | STAN |
7 | ANGGRAINI RATRI | SMAN 1 PRAMBANAN YK | STAN |
8 | ANISA SEKAR H | SMA N 2 SEMARANG | STAN |
9 | ARISTA R HANIF | SMAN 2 NGAWI | STAN |
10 | DERI NAUFAL SUBRATTA | SMA N 1 KUDUS | STAN |
11 | DEVI PERMATASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | STAN |
12 | DISYA ANGGER W P | SMAN 2 YOGYAKARTA | STAN |
13 | ELSA NUR SAFILA | SMA N 5 SEMARANG | STAN |
14 | FITROH KAMILA | SMA N 1 BLORA | STAN |
15 | GANGGAS HARDHA ISWARA | UNNES | STAN |
16 | GUSTI ALIF DAFFA | SMAN 1 TEMANGGUNG | STAN |
17 | HASNA AULIA | SMAN 1 GOMBONG | STAN |
18 | HELMY REZA N | SMAN 1 PACITAN | STAN |
19 | IRWAN HASYIM A | SMA N 1 REMBANG | STAN |
20 | LUTFIYATUL ARIFAH | SMAN 3 MAGELANG | STAN |
21 | M ALWI MUHANDIS | SMA N 3 SALATIGA | STAN |
22 | M DHUHA MUSTOFA | SMAN 1 BANTUL | STAN |
23 | MEI RIANA EKA PUTRI | SMA N 2 MATARAM | STAN |
24 | MUHAMMAD IQBAL DAVA U | SMK N 1 KLATEN | STAN |
25 | NISA AULIA AZIZA | SMA N 1 TEMANGGUNG | STAN |
26 | NUR AZIZAH DIAS PUTRI | SMA N 1 PRAMBANAN | STAN |
27 | PUJA PRIH RAHAYU | SMA N 1 BOYOLALI | STAN |
28 | RENALDY PRATAMA H B | SMA N 3 PATI | STAN |
29 | WAHYU ADI PRAMONO | SMAN 3 BOYOLALI | STAN |
*Mohon maaf apabila tidak semua kami tampilkan
NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ACHMAD RAIHAN S | SMA N 1 NGAWI | DEPHUB |
2 | ALDY HASBY MAULANA | SMAN 1 CIRANJANG | DEPHUB |
3 | ARFANDHI YUSUF | SMA N 2 WONOGIRI | DEPHUB |
4 | ARIGHI WIFKA | SMA N 1 TRENGGALEK | DEPHUB |
5 | AULIA HARYO YUDIATMAJI | GUNADARMA | DEPHUB |
6 | BIMA FADILLAH GUNAWAN | MAN 2 JAKARTA | DEPHUB |
7 | BINTANG SHOHIBU | SMA DR SUTOMO SURABAYA | DEPHUB |
8 | DANIEL FAJAR PRIMA HUTAGAOL | SMA YOS SUDARSO BATAM | DEPHUB |
9 | DIMAS SETYO NUGROHO | SMA N 1 NGLUWAR | DEPHUB |
10 | FAHRIZ ABDILLAH RAMADHAN | SMAN 2 BINJAI | DEPHUB |
11 | FAIZ RAMDHAN ASSAGAF | SMA 3 KAB TANGERANG | DEPHUB |
12 | FARDAN WICAKSONO | SMU 43 NEGERI | DEPHUB |
13 | FARIZAL KHANIFUDIN | SMA N 2 PURBALINGGA | DEPHUB |
14 | FIRLIAN ADAM | MAN Berau | DEPHUB |
15 | GREAT JOY | SMA N 1 LUBUK PAKAM | DEPHUB |
16 | ILHAM FATHURRACHMAN | SMA IT BAITUSSALAM | DEPHUB |
17 | ILHAM RIZKI FAUZAN | SMA Diponegoro 1 | DEPHUB |
18 | IMRAN ROPANI MANURUNG | SMAN 1 TANJUNGPANDAN | DEPHUB |
19 | M. RIDHO FARIS PAMBUDI | SMA Al-Kautsar | DEPHUB |
20 | MUH KHAIDIR R | SMA N 2 PALU | DEPHUB |
21 | MUHAMMAD FARHAN | SMA Darul Ulum 2 Peterongan Jombang | DEPHUB |
22 | MUHAMMAD ILHAM WIJAWAYANTO | SMA N 1 DEMAK | DEPHUB |
23 | Mukhammad Rizky | SMAN 57 JAKARTA | DEPHUB |
24 | MUTIARA AULIA RISTI | SMA N 1 RAMBAH | DEPHUB |
25 | NI PUTU TIARA SARASWATI | SMA YUPPENTEK TANGERANG | DEPHUB |
26 | NYOY SRI RAHAYU | SMA N KARANG BAHAGIA | DEPHUB |
27 | Reno Suryo P | SMA HANGTUAH SURABAYA | DEPHUB |
28 | REZA RESKYANTO SUWARDI | SMAN 1 GUNUNGPUTRI | DEPHUB |
29 | RIDWAN RIFKI RIYADI | SMK N 1 MAGELANG | DEPHUB |
30 | Robertus Dwi | UNIVERSITAS BAYANGKARA | DEPHUB |
31 | SALSABILA RAHMADIYANI | SMAN 3 CIBINONG | DEPHUB |
32 | SHOFA AZZAHRA L | SMA N 2 TEMANGGUNG | DEPHUB |
33 | SIGIT PRAMONO | SMAN 1 TUMIJAJAR | DEPHUB |
34 | SISKA SAPUTRI | SMAN 1 TUMIJAJAR | DEPHUB |
35 | WAHYU INDARTI | SMA N 1 COMAL PML | DEPHUB |
*Mohon maaf apabila tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA KEDOKTERAN |
1 | ADISA M G | SMA N 1 NGAWI | IPDN |
2 | AGUNG BUDI PRASETYA | SMA N 1 DEMAK | IPDN |
3 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMAN 5 PEKANBARU | IPDN |
4 | BETA GALERIA | SMA N 1 PURWOREJO | IPDN |
5 | GRACEYLLA ROBYN | SMA STELLA DUCE 1 YK | IPDN |
6 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA N 1 TEGAL | IPDN |
7 | JAMALUDDIN FAJAR I | SMA DR. SOETOMO SBY | IPDN |
8 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
9 | JIHAN KAMILIA VINA S | SMA N 2 WONOSOBO | IPDN |
10 | LIDWINA BERTHA VIVANA | SMA N 1 SEMARANG | IPDN |
11 | M RIDWAN AINUN FIRDAUS | SMA N 1 JEPARA | IPDN |
12 | MOH ZAINUDDIN AKBAR | SMA N 1 SELONG | IPDN |
13 | MUH MA`ARIF NOVIANDI | SMA N 2 SEMARANG | IPDN |
14 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
15 | MUHAMMAD ARDALIDA N S | SMA SEMESTA | IPDN |
16 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
17 | NANDA RAMADHAN | SMAN 99 JAKARTA | IPDN |
18 | Rafflydo Adam N | SMA N 1 SIDOARJO | IPDN |
19 | RAYHAN RIFKY G | SMA DAATR EL QOLAM | IPDN |
20 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
21 | WORO KARINA | SMAS ASSALAM SKH | IPDN |
22 | YASHINTA GUSTI VALLENTY | SMA N 1 SALE REMBANG | IPDN |
Mohon maaf tidak semua dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA KEDOKTERAN |
1 | ANANTA RANGGA M | POLTEKIP | SMA N 1 PACITAN |
2 | ANISSA AYU KARMILA | POLTEKIM | SMAN 4 DEPOK |
3 | ARIANDA BARNAS | POLTEKIP | SMA KRIDA NUSANTARA |
4 | ARIF SATRI HUNIANTO | POLTEKIM | SMAN 1 DEPOK |
5 | BAGAS FIKRI RAMADHAN | POLTEKIP | SMA N 3 SALATIGA |
6 | BURHANUDDIN DANI HIDAYAT | POLTEKIP | SMA NASIMA |
7 | DHIYA FARAH RAMADHANI | POLTEKIM | SMA NEGERI 3 CILACAP |
8 | DWITO BINTORO | POLTEKIM | SMAN 7 TANGERANG |
9 | FARHAN SYAHRIL ANGSOR | POLTEKIP | SMA N 3 TEMANGGUNG |
10 | FIKRI TAUFIQUL HAKIM | POLTEKIM | MA Darunnajah |
11 | IBNU ARIF RISYAT | POLTEKIP | SMA NEGERI 1 PELAIHARI |
12 | IMELDA FIYANTHI | POLTEKIM | SMA SANTO ANTONIUS |
13 | LIDYA MARSAULINA SIREGAR | POLTEKIM | SMAN 1 Balikpapan |
14 | LINUS ABEL MAHFUD | POLTEKIP | SMA KESATRIAN 1 |
15 | M IZZAL WILDAN | POLTEKIP | SMA 1 BAE KUDUS |
16 | M Rizky Yoga W | POLTEKIP | SMA N 1 BANGKALAN |
17 | MUHAMMAD BINTANG ANGGRIAWAN | POLTEKIP | SMA N 7 SEMARANG |
18 | MUHAMMAD FARHAN | POLTEKIM | SMAN 5 KOTA JAMBI |
19 | MUHAMMAD TRIHAIKAL AKBAR ANANDA | POLTEKIM | SMAN TITIAN TERAS JAMBI |
20 | NI PUTU AYU YUNIARTIKA DEWI LESTARI | POLTEKIM | SMAN 2 WONOSOBO |
21 | NOVANTIO FIKRIES | POLTEKIM | SMA PLUS ASTHA HANNAS |
22 | RAHMA AISHANDA | POLTEKIM | SMAN 77 JAKARTA |
23 | REISYA FARADILA PUTRI | POLTEKIM | SMAN 106 JAKARTA |
24 | REYNALD CHRISTIAN | POLTEKIM | SMAN 2 CIMAHI |
25 | Rizal Fitroh DW | POLTEKIP | SMA N 6 SURABAYA |
26 | RUTH MIREL AMABEL | POLTEKIP | SMA Mardi Yuana |
27 | SAMUEL ALFRADO MATONDANG | POLTEKIM | SMAN 5 KOTA JAMBI |
28 | SHADIRA WIRATAMI | POLTEKIM | SMA NEGERI 3 BATAM |
29 | SHALSABILLA MUTH'IAH | POLTEKIM | SMA 1 PARBUMULIH |
30 | TANASYA BUNGA KIRANA | POLTEKIP | SMA N 3 SALATIGA |
31 | YOPITA BARINDA PUTRI | POLTEKIM | SMK KESDOM IV/DIPONEGORO |
*Mohon maaf tidak semua dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA KEDINASAN |
1 | AHMAD KAMAL | MAN 1 SURAKARTA | STIS |
2 | ALFIANI HIDAYANTI | SMAS AL MUTTAQIN | STIS |
3 | ANIS ARIFFAH | SMAN 1 PACITAN | STIS |
4 | ASEANNA CAHYANINGTYAS | SMA N 1 SUKOHARJO | STIS |
5 | BERNICA TIYAS BELANTIKA | SMAN 1 MUNTILAN | STIS |
6 | BILLY AUFA ALFARISY | SMA N 1 NGAWI | STIS |
7 | DEO DEDIANTO | SMA N 1 TRENGGALEK | STIS |
8 | DIAH AYU K | SMA N 1 KLATEN | STIS |
9 | DWI KARUNIA SYAPUTRI | SMAN 1 SINTANG | STIS |
10 | DYAH AYU GITA S | SMAN 1 MUNTILAN | STIS |
11 | DYAH AYU KUSUMANINGRUM | - | STIS |
12 | FEBRIANSYAH H.L.P | SMAN 2 SRAGEN | STIS |
13 | GHEFIRA NURFATIMAH | SMAN 11 Makassar | STIS |
14 | HANA FADILLAH | SMAN 1 CAWAS | STIS |
15 | HERYAN ANGGARA P | SMAN 5 MAGELANG | STIS |
16 | ISLAHWANI L.V.R | SMAN 2 NGAWI | STIS |
17 | IVA NUR ILMA | SMAN 4 MAGELANG | STIS |
18 | KAMILIA WAFA PAKUANI | SMAIT ALKAHFI | STIS |
19 | LAILA KHUSNANI | SMA N 5 MAGELANG | STIS |
20 | LETSEY HANGESTI P | SMAN 2 NGAWI | STIS |
21 | M A HAFIZH ILMAWAN | MA N 1 SURAKARTA | STIS |
22 | MAULANA GHOZI H | SMAN 1 PRINGSEWU | STIS |
23 | MAYSZEA PRAWITA F | SMAN 1 BANTUL | STIS |
24 | MUHAMMAD ARIEF WIBOWO | SMAN 48 JAKARTA | STIS |
25 | MUHAMMAD IQBAL ARDIAN | SMA N 1 PURWOREJO | STIS |
26 | MUTIK DIAN P | SMA N 1 SLEMAN | STIS |
27 | OVILIA DESVIANA | SMAN 1 KALASAN | STIS |
28 | PINKIE WINANDARI B | SMAN 1 BANTUL | STIS |
29 | PUGUH WAHYU A | SMAN 2 NGAWI | STIS |
30 | RANI WAHYU ANDANI | SMAN 1 PACITAN | STIS |
31 | RATIH AYU DWI J | SMAN 5 SURAKARTA | STIS |
32 | REZA PAHLEVI | SMAN 103 Jakarta | STIS |
33 | RIKA PRATIWI | SMAN 1 BANTUL | STIS |
34 | RINA WAHYU ANDANI | SMAN 1 PACITAN | STIS |
35 | RUFFAIZA LUTHFITA SANI | SMAN 1 BANTUL | STIS |
36 | SEPTIANA RIZKI | SMAN 8 YOGYAKARTA | STIS |
37 | SHELIN HANIFILLAH | SMAN BANYUMAS | STIS |
38 | SINAR WULAN TRIA O | SMA N 1 JETIS | STIS |
39 | TIAN AMALDA SABRINA | SMA N 4 LAHAT | STIS |
40 | TITIS NURHIDAYATI | SMAN 1 BANTUL | STIS |
41 | UNGGUL W | SMAN 1 PACITAN | STIS |
42 | VIKO DARDIKA | SMA N 1 WATES | STIS |
43 | VINCA AMALIA R | SMAN 1 PACITAN | STIS |
44 | VISA ARLITA A. R | SMAN 1 MUNTILAN | STIS |
45 | OLIVIA DYTA MAHARDIKASMA | N 4 SURAKARTA | STIS |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA KEDINASAN |
1 | ANDHIKA SURYA SABILA | SMA N 1 MARGA ASIH BANDUNG | STMKG |
2 | IZZA MITHA A | SMA N 1 BLORA | STMKG |
3 | ANDELIYOELA BIANTI | SMAN 1 Karimun | STMKG |
4 | DANIEL INVERSO MUNTE | SMAN 5 Depok | STMKG |
5 | HARASHTA YUQDHA ANZAR | SMAN 1 DEPOK | STMKG |
6 | IZHAR NUGRAHA | SMAN 1 Praya | STMKG |
7 | AFRAHUL FAIZAH LUBIS | SMA N 2 PLUS SIPIROK | STMKG |
8 | ANCELLA MAGHFIROH IHSMY | SMK N 1 MENGGALA | STMKG |
9 | ANDHIKA ZULKARNAIN ABDULLAH | SMA Terpadu Wirabhakti Gorontalo | STMKG |
10 | MUHAMMAD DZAFIF GHIFARI | SMA Darunajjah | STMKG |
11 | NEWMONT DJOEL PANGGABEAN | SMA N 1 Sibolga | STMKG |
12 | RIZQI MARYA ULFAH | SMAN 2 TUMIJAJAR | STMKG |
13 | ROSALINDA | SMAN 1 Karimun | STMKG |
14 | TIARA REISAONA | SMAN UNGGUL ACEH TIMUR | STMKG |
15 | UUL AMINURRAHMAH | Sman 1 Maospati | STMKG |
16 | MUSTOFA ANGKIE BANGUN P. | SMAN 98 | STMKG |
17 | EXCELVIA INTANIA CAROLINE | SMA N 3 BENGKULU | STMKG |
18 | RIZIQ MAULANA YUSUF | SMAN 3 SLAWI | STMKG |
19 | MUH FIKRI ARDIAKZAH | SMKN 3 PALU | STMKG |
20 | ADIB KAFABIH | SMA N 1 Belitang | STMKG |
21 | ANNISA PRASETYAWATI | SMAN 1 Kuta | STMKG |
22 | MARDI | SMA N 1 Bojong | STMKG |
23 | MUHAMMAD JIHAD ASSHIDIQ | SMA N 5 PEKANBARU | STMKG |
24 | RIVALDION CADAFISMAN | 8 Pekanbaru | STMKG |
NO. | NAMA | SEKOLAH |
1 | Muhammad Jamil Daulima | SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo |
2 | Ahmad Iqbal Hilabi | SMA Negeri 3 Kotabumi |
3 | Azka Dini Yuntari | SMUN 5 Depok |
4 | Ratna Hidayanti | SMA Negeri 1 Ciamis |
5 | Muntayamah | SMAN Pondok Modern |
Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
Mari Wujudkan Sukses
DAPATKAN PROGRAM JAMINAN