BIMBEL KKI UI KEDOKTERAN
PROGRAM JAMINAN 2021 !
Berpengalaman Sejak 1993
SEKILAS TENTANG KKI UI
UI atau Universitas Indonesia adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, dan memiliki idealisme serta integritas di berbagai bidang. UI juga menjadi salah satu barometer kampus di Indonesia. Apa yang terjadi di UI akan menjadi sorotan publik dan menjadi isu yang hangat untuk senantiasa diperbincangkan.
Setiap tahun, UI senantiasa membuka pendaftaran calon mahasiswa dengan beragam jurusan yang tersedia. Perlu diketahui, selain membuka kelas regular, UI juga membuka kelas internasional atau lebih dikenal dengan nama KKI UI. Adanya kelas internasional ini tentu saja memberikan variasi terkait perkuliahan yang akan didapatkan oleh seorang mahasiswa dalam upaya melanjutkan studi.
KKI UI KEDOKTERAN
Fakultas kedokteran memang menjadi salah satu fakultas favorit yang seringkali diserbu oleh para calon mahasiswa saat masa pendaftaran calon mahasiswa baru dibuka. Meskipun secara umum usaha masuk ke fakultas kedokteran ini cenderung lebih susah dibandingkan dengan fakultas lain dan biaya kuliah yang lebih tinggi, minat calon mahasiswa seakan tidak pernah surut.
Hal ini dikarenakan adanya prospek yang baik di masa yang akan datang untuk lulusan dari fakultas ini. Maka dari itu menjadi dokter merupakan impian dan kebanggaan sebagian besar siswa SMA kelas XII ataupun alumni, sehingga untuk dapat kuliah kedokteran persaingannya sangat ketat. Anda harus membekali diri dengan kemampuan yang relevan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa ada strategi yang harus dijalankan untuk bisa masuk dan diterima di Kedokteran KKI UI (Universitas Indonesia). SIMAK KKI UI Kedokteran adalah salah satu jalur yang bisa ditempuh untuk dapat kuliah di fakultas kedokteran.
PERBEDAAN KKI UI DENGAN REGULER
- KKI UI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan
- Terdapat kampus luar negeri sebagai mitra studi dari kelas internasional di UI
- Penerimaan mahasiswa kelas internasional cukup terbatas dengan kuota yang lebih sedikit daripada jalur reguler
- Tes masuk KKI akan menggunakan soal dengan bahasa Inggris
- Biaya perkuliahan kelas internasional lebih tinggi dibandingkan dengan kelas regular.
Dari beberapa poin di atas bisa dilihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan terkait KKI UI dengan kuliah melalui jalur regular. Oleh karena itu, calon mahasiswa yang ingin mengambil program ini harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama penguasaan bahasa Inggris untuk melancarkan perkuliahan yang akan berlangsung.
JADWAL PENERIMAAN KKI UI (PREDICTION)
Kegiatan | Talentscouting | SIMAK |
---|---|---|
Pendaftaran | 4 Februari – 6 Maret 2021 | 3 Mei – 9 Juni 2021 |
Ujian | – | 16 Juni 2021 |
Pengumuman | 26 Maret 2021 | 30 Juni 2021 |
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu
PILIHAN PRODI KKI UI NATURAL SCIENCES
SIMAK | Talent Scouting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftar 2018 | Keketatan 2018 | Daya tampung 2019 | Pendaftar 2018 | Keketatan 2018 | Daya tampung 2019 | |
KEDOKTERAN | ||||||
Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional – Gelar Ganda | 573 | 6.81% | 39 | 249 | 9.24% | 24 |
KEDOKTERAN GIGI | ||||||
Pendidikan Dokter Gigi Kelas Khusus Internasional – Gelar Tunggal | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
TEKNIK | ||||||
Teknik Metalurgi – Intl – Gelar Ganda | 11 | 54.55% | 14 | 11 | 27.27% | 9 |
Teknik Metalurgi – Intl – Gelar Tunggal | 9 | 77.78% | 12 | 25.00% | ||
Teknik Kimia – Intl – Gelar Ganda | 28 | 50.00% | 15 | 16 | 25.00% | 10 |
Teknik Kimia – Intl – Gelar Tunggal | 30 | 36.67% | 13 | 30.77% | ||
Teknik Sipil – Intl – Gelar Ganda | 45 | 28.89% | 18 | 16 | 18.75% | 12 |
Teknik Sipil – Intl – Gelar Tunggal | 29 | 37.93% | 14 | 21.43% | ||
Teknik Mesin – Intl – Gelar Ganda | 29 | 41.38% | 18 | 17 | 17.65% | 12 |
Teknik Mesin – Intl – Gelar Tunggal | 24 | 37.50% | 12 | 25.00% | ||
Teknik Elektro – Intl – Gelar Ganda | 37 | 40.54% | 12 | 16 | 18.75% | 8 |
Teknik Elektro – Intl – Gelar Tunggal | 16 | 37.50% | 10 | 30.00% | ||
Arsitektur – Intl – Gelar Ganda | 36 | 33.33% | 22 | 26 | 11.54% | 14 |
Arsitektur – Intl – Gelar Tunggal | 38 | 23.68% | 27 | 11.11% | ||
Teknik Industri – Gelar Tunggal | 78 | 34.62% | 24 | 37 | 21.62% | 16 |
HUKUM | ||||||
Ilmu Hukum – Gelar Tunggal | 177 | 36.16% | 32 | 95 | 21.05% | 20 |
EKONOMI & BISNIS | ||||||
Ilmu Ekonomi – Gelar Ganda | 43 | 51.16% | 24 | 29 | 20.69% | 16 |
Ilmu Ekonomi – Gelar Tunggal | 15 | 66.67% | 14 | 42.86% | ||
Manajemen – Gelar Ganda | 139 | 28.78% | 50 | 70 | 18.57% | 32 |
Manajemen – Gelar Tunggal | 98 | 38.78% | 52 | 26.92% | ||
Akuntansi – Gelar Ganda | 57 | 28.07% | 37 | 43 | 23.26% | 25 |
Akuntansi – Gelar Tunggal | 46 | 80.43% | 25 | 56.00% | ||
PSIKOLOGI | ||||||
Psikologi – Gelar Ganda | 85 | 34.12% | 19 | 55 | 29.09% | 13 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||
Ilmu Komunikasi – Gelar Ganda | 103 | 33.98% | 25 | 59 | 27.12% | 16 |
ILMU KOMPUTER | ||||||
Ilmu Komputer – Gelar Ganda | 97 | 26.80% | 19 | 45 | 26.67% | 12 |
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar
- semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
- Jika ada perbedaan angka daya tampung atau keketatan di halaman ini dengan website penerimaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum di website http://penerimaan.ui.ac.id
TES SCHEME
Academic Test:
- Mathematics for Natural Sciences
- Physics
- Biology
- Chemistry
- Integrated Natural Sciences
- SJT (Situational Judgement Test)
Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa KKI UI, Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan KKI UI KEDOKTERAN. Program dijamin dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi test yang sangat mirip, dan latihan interview yang sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya S1/S2/Dosen UI & UGM, sehingga peluang diterima maksimal. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, guna menjaga kondusifitas serta kualitas.
mengapa
indonesia colege ?
Pengajar Ahli di Bidang Materi Uji SIMAK KKI UI serta Dosen/Alumni S1, S2, UI, UGM.
Materi Terlengkap Dgn Metode HOTS (Higher Order Thinking Skills)
Modul dan hand out lengkap akurat untuk SIMAK KKI UI
Bimbingan super intensif 2 Pekan
Tes Uji Penguasaan Materi (TUPM)
Modul Cerdas & Berisi Soal-Soal Yang Prediktif
Tes Progresif Berkala
Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
Exclusive Small Class
27+
lebih dari 27 Tahun berkarya
Konsultasi Simulasi Pendampingan | Pengaturan Strategi
Berpengalaman dan Terbukti
Pelayanan Terbaik
Pelatihan SJT (Situational Judgement Test)
Laporan Perkembangan Siswa
Simulasi dan Try Out Akurat
ASRAMA GRATIS
Apa yang mereka katakan tentang Indonesia College ?
Daftar Kelulusan Kelas International
Alumni Indonesia College yang telah berhasil Masuk Kelas International
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | AFIFAH PUTRI | SMA N 1 KOTA JAMBI | IUP MEDICINE |
2 | AILSA NABIILAH LARASATI | SMA N 1 DENPASAR | IUP PSYCHOLOGY |
3 | AISYAH FATIMA AZAHRAH | SMAN 3 JAKARTA | IUP FEB |
4 | ALIFTA FARAMESTY KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE |
5 | ALMAY NIBRAS PRASETYO | SMAI AL AZHAR 7 | IUP PPM |
6 | ANDARI SEKARNINGRUM | SMA MADANIA | IUP BIOLOGY |
7 | ANDIKA YUDHISTIUP IRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP MIPA |
8 | ANGELA STEPHANIE YAHONO | SMAK FRATERAN SURABAYA | IUP MEDICINE |
9 | ANGELICIA NAWANG WULAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE |
10 | APSARI DANISWARA | SMA SANTA URSULA JAKARTA | IUP MEDICINE |
11 | APSARI DANISWARA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE |
12 | ARYA YUDHISTIUP IRA DARMAWAN | SMA N 42 JAKARTA | IUP LAW |
13 | ATSMARA SYIFA | SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG | IUP FEB |
14 | BEATRICE FAUSTINA TEJA | SMA BUDI UTAMA | IUP FEB |
15 | BHAGAS NAKSHATRASAKTI | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | IUP IUP PPM |
16 | CAKRA DHAFFA RAYANDRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP MEDICINE |
17 | DAFFA RADITYA SUPRIADI | SMA GLOBAL MANDIRI | IUP FISIPOL |
18 | DARIAN ABIEZHA | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | IUP IUP LAW |
19 | FANESA PUTRI RIYADI | SMA N 2 BEKASI | IUP PSYCHOLOGY |
20 | FATIMAH AZZAHRA SARWINATA | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MIPA |
21 | FAUZAN RAFIFF NOVIARDI | SMA GARUDA CENDEKIA | IUP LAW |
22 | FIGO MAULANA | SMA KRIDA NUSANTARA | IUP PPM |
23 | FIKRI FAHMI FARUQI | SMA INSAN CENDEKIA MADANI SERPONG TANGERANG | IUP LAW |
24 | GALUH KIUP IRANA MAHADEWI | SMAN 2 BEKASI | IUP IR |
25 | GERARDUS MARCELLINO AMADEUS PUTRA AJI | SMA KANAAN CIANJUR | IUP FISIPOL |
26 | JASMINE AYU RANIANDA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP PSY |
27 | JESSENIA SARAH AURELIA | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP FEB |
28 | JONATHAN MARCO CHRISTOPHER | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP PPM |
29 | KANIA RADITYARANI LATIFA | SAMN 28 JAKARTA | IUP FEB |
30 | KEANKA AZZURA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN JAKARTA | IUP COMMUNICATION |
31 | KSATRIA ABIMANYU | BINUS SCHOOL BEKASI | IUP LAW |
32 | LARASATI TITANIA AMALIA | SEKOLAH VICTORY PLUS | IUP FEB |
33 | LIDYA HENILESTA | SMAN 1 BOGOR | IUP FEB |
34 | LINTANG ANINDYA SYAPUTRI | SMA N 5 SURABAYA | IUP MEDICINE |
35 | LOUISA DIANDRA WIDIHASTUTY | SMA STELLA DUCE 1 | IUP COMMUNICATION |
36 | MAZIA MUKHLISIN MA’ROF | SMA INSAN CENDIKIA AL KAUSAR | IUP FISIPOL |
37 | MEGAN DAWARJA | SMA SANTA LAURENSIA | IUP MEDICINE |
38 | MOHAMMED ALBUCASEZ | AMERICAN ACADEMY SCHOOL | IUP MEDICINE |
39 | MUHAMMAD AZKA KARTIKA | SMA AL IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE |
40 | MUHAMMAD HASAN | SMA N 1 BOGOR | IUP BIOLOGY |
41 | MUHAMMAD RAIHAN PRAKOSO | SMA PRIBADI | IUP PSY |
42 | NABILAH AFIFAH AINIYYAH | QATAR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MEDICINE |
43 | NADYA ZAHRA PRASETYO | SEKOLAH VICTORY PLUS | IUP FEB |
44 | NATHANIEL SUTJIATMADJA | SMA BUKIT SION | IUP PSY |
45 | NELVINA RIESNANDYA PUTRI | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | IUP IUP LAW |
46 | NI PUTU KALINGGA DHAMANTRA | SMAN 21 JAKARTA | IUP FISIPOL |
47 | NI PUTU SITHA REGINA PRAMESTI | SMA N 4 DENPASAR | IUP IUP PSYCHOLOGY |
48 | NICHOLAS FAUSTIN D | SMA BPK PENABUR TASIKMALAYA | IUP MEDICINE |
49 | NICOLA SAMUEL SURAH | SMA JEMBATAN BUDAYA | IUP IR |
50 | OLANDA NAOMI ADHIRA | SMAK TIRTAMARTA BPK-PENABUR PI | IUP LAW |
51 | PUTERA PRATAMA TAMBUNAN | SEKOLAH VICTORY PLUS | IUP LAW |
52 | RADIF KHAIUP IRY | SMA AL-IZHAR | IUP FEB |
53 | RAFI AKBAR SETIADI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP FISIPOL |
54 | RAISA FATHIUP IRA MUATSAR | SMU 31 JAKARTA | IUP IUP PPM |
55 | RAJENDRA YURAF TAMMA H | SMA IHBS | IUP MEDICINE |
56 | RAZAN ZARKASYA | SMA | IUP FEB |
57 | SAFIRA PUTRI | SMA N 1 DEPOK | IUP MEDICINE |
58 | SALSABILA BIANDA SHEILLASHAHNA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE |
59 | SATRIA ADYA FIRHANSYAH | UCSSC LAKE GINNINDERRA COLLEGE | IUP FISIPOL |
60 | SHARIKHA AWLIYA NURSYIFA | SMA 54 JAKARTA | IUP LAW |
61 | SITI NADHIUP IRA SULAIMAN | BLOOMSBURY INT SCHOOL HATYAI | IUP PPM |
62 | SULTHANMAHDI SOU | SMA N 71 JAKARTA | IUP IUP LAW |
63 | SYAHIUP IRAH KHADIJAH | SMA N 8 PEKANBARU | IUP PSYCHOLOGY |
64 | SYIFA KALISTA VIDYANANDITA | GLOBAL MANDIRI | IUP FISIPOL |
65 | TABINA PUTRI | SMAN 28 JAKARTA | IUP MEDICINE |
66 | TAMARA WARDHANA | THE NEWMAN SCHOOL BOSTON | IUP IUP FEB |
67 | VERRIN VIUP IRADITYA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY |
68 | YOHANES LEVIN LAMPE | SMAN 2 PALANGKARAYA | IUP IUP IR/IUP PPM |
69 | ZACH SYAHRAZA WICAKSONO | SMA N 1 BEKASI | IUP MEDICINE |
70 | ZAYDAN AZHAR HIDAYAT | SMAI AL AZHAR 1 PUSAT KEBAYORAN BARU | IUP LAW |
NO | NAMA | PROGRAM | ASAL SEKOLAH |
1 | AARON JORDAN | IUP MEDICINE UGM | SMA KRISTEN PETRA 1 SURABAYA |
2 | ADAM IBNU FIADI | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN, JAKARTA |
3 | ADIKA MUHAMMAD PASHA | IUP FEB UGM | MENTARI INT SCHOOL JAKARTA |
AFIF ALKANZ WIDIAPUTRA | IUP FEB UGM | SMA AL AZHAR 1 JAKARTA | |
5 | ALIFAH HUMAIRO ZUHDY | IUP MIPA UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
6 | ALIFIA MARINA SYARFI | IUP FEB UGM | SMA AL HIKMAH SURABAYA |
7 | ALLISSYA AYU DEFANIA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMAN 3 JAKARTA |
8 | AMANDA SYAFIRA NADYA PUTRI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
9 | AMELIA TRI MAHARANI OKTAVIANI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA 28 JAKARTA |
10 | ANGGINAULI BAIZA BAKRI | IUP MEDICINE UGM | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN |
11 | ARCHAM DEZKA MUHAMMAD R | IUP FEB UGM | SMAN 1 YOGYAKARTA |
12 | BENEDICTUS HANS EDRIC HANINDITO KUNCORO | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE KANISIUS |
13 | BRAMASTA ANGGITO PRAMUDHANI RAFANAZHIIFA | IUP MIPA UGM (COMPT SAINS) | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
14 | BUYUNG SAMUDRA | IUP FEB UGM | SMA DE BRITO |
15 | CLARISSA AULIA WIJAYANTI | IUP FEB UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
16 | DANNIEL DILLON ANGKASA | IUP MEDICINE UGM | Universal School Kemayoran |
17 | DAVINA TRI DAMAYANTI | IUP IR/PPM UGM | SMAN 77 JAKARTA |
18 | DEVINTA NAILUL HUSNA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 5 YOGYAKARTA |
19 | DIMAS IVAN ADHIATMA | IUP FEB UGM | ROSARY HILL SECONDARY SCHOOL |
20 | DISYA FADHILA MELIANTA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 1 YOGYAKARTA |
21 | EUGENIA JUNITHA | IUP MEDICINE UGM | SMA N 4 DENPASAR |
22 | FAHMI DWISADEWO | IUP FEB UGM | SMA N 8 BEKASI |
23 | FARA AZZAHRA RAHMAN | IUP FEB UGM | SMA Al Azhar 3 Jakarta |
24 | FARREL RABBANI | IUP MEDICINE UGM | SMAN 2 CIREBON |
25 | FAUZAN ALIFIAN | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
26 | FINANNISA ZHAFIRA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMA N 4 DENPASAR |
27 | FRANSISKUS RADITYA | IUP IR/PPM UGM | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA |
28 | HANIF AKMAL ADIB | IUP MEDICINE UGM | SMAN 3 YOGYAKARTA |
29 | I GEDE FAFA JORGINATHA | IUP FEB UGM | SMA N 3 DENPASAR |
30 | ILHAM ALLIYA LAIL | IUP BIOLOGY UGM | SMA AL-AZHAR 18 |
31 | INDRASTA MASOGI | IUP FEB UGM | SMA PEMBANGUNAN JAYA |
32 | JASMIN ATHIRA | IUP IR/PPM UGM | SMA MADANIA |
33 | JOVANNA ISLAMY YAFFI | IUP PSIKOLOGI UGM | SMAN 78 JAKARTA |
34 | JUSTESYA BRYNA ANDIVA | IUP FEB UGM | CANBERRA COLLEGE |
35 | KEVIN AWANG ARYATAMA SURYADI | IUP LAW UGM | SMA N 97 JAKARTA |
36 | KHAZAINI AZMI NABILA (MILA) | IUP MEDICINE UGM | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL |
37 | KINARYOSSY DIVA AMETISHYA | IUP IR/PPM UGM | UPH COLLEGE |
38 | KLARISSA SALMA RAESITA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 8 JAKARTA |
39 | MOHAMMED AVICENNA IQBAL | IUP MEDICINE UGM | AMERICAN ACADEMY SCHOOL QATAR |
40 | MUFIDA SAVIRA | IUP PSIKOLOGI UGM | SMA Labschool Kebayoran |
41 | MUHAMMAD DAFFA ABYAN FARIQ | IUP LAW UGM | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN JAKARTA |
42 | MUHAMMAD HAIDAR RAMADHANI | IUP MIPA UGM | LABSCHOOL RAWAMANGUN |
43 | MUHAMMAD YAFI | IUP IR/PPM UGM | SMA ISLAM AL AZHAR BSD |
44 | NASYWA AQILLA | IUP MEDICINE UGM | SMAN 1 TANGERANG |
45 | NURTASYA BELLEZA IZDIHAR | IUP IR/PPM UGM | SMA LABSCHOOL JAKARTA |
46 | RADHI IBRAHIM NURFADILAH | IUP FEB UGM | SMA TARUNA BAKTI |
47 | RAYGA ANORAPTA YURIAN | IUP FEB UGM | SMA N 71 JAKARTA TIMUR |
48 | REGINA JASMIN R. SUWARNO | IUP FEB UGM | SMA ST. ALOYSIUS |
49 | REGITA CAHYANI ENAWAN | IUP IR/PPM UGM | SMAN 28 JAKARTA |
50 | RENALDY AKBAR SITUMORANG | IUP FEB UGM | SMA BUDI MULYA |
51 | ROJWA LEGIANA RACHMIADI | IUP FEB UGM | SMA HighScope Indonesia |
52 | SALSABILA THAHIRAH NALDI | IUP MEDICINE UGM | SMA N 8 PEKANBARU |
53 | SAMIEL AMADEUS HUTAPEA | IUP LAW UGM | SMA BINUS SERPONG |
54 | SHAFINA RAMADHANTY | IUP IR/PPM UGM | SMA Labschool Rawanmangun |
55 | SHAFIRA MEUTIA N | IUP MEDICINE UGM | SMAN 68 JAKARTA |
56 | TALITHA SAHDA SABINA | IUP PSIKOLOGI UGM | HOMESCHOOLING KAK SETO SURABAYA |
57 | VIONA ALIFIA ALSADILA | IUP KOMUNIKASI UGM | SMAN 3 MADIUN |
58 | YOVADILA YOZIE | IUP IR/PPM UGM | SMU Global Mandiri Cibubur |
59 | ZACHRA CHAIRUL ANNAM | IUP KOMUNIKASI UGM | ISLAMIC KASIM TOET MEMORIAL COLLEGE |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | PROGRAM | ASAL SEKOLAH |
1 | ILHAM AKBAR TAUFIK KURNIA W | SMA N 3 MALANG | IUP SCIENCES UGM |
2 | MEISARAH AULIA | SMA KHADIJAH SBY | IUP SCIENCES UGM |
3 | ISMAIL SETO ADI | PRIMAGAMA HOMESCHOOL | IUP SCIENCES UGM |
4 | LUQMAN BAYU SULISTIYO | SMA N 70 BULUNGAN JAKARTA | IUP SCIENCES UGM |
5 | MUHAMMAD HAIDER ASLAM | HIGHSCOPE INDONESIA | IUP SCIENCES UGM |
6 | ANNISA NAZIRA HAMZAH | SEKOLAH BOGOR RAYA | IUP MEDICINE UGM |
7 | ANNISA SYAFIRA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
8 | ARIF RAHMAN BAHASWAN | SMA N 7 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
9 | AULIA ICHLASUL REZZA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
10 | BIARE WARREN | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
11 | JASMINE AMALIA SUTJOKO | SMA BINUS INTERNATIONAL SCHOOL SERPONG | IUP MEDICINE UGM |
12 | KRISTOFAN ADIWICAKSONO HARTONO | SMA DEBRITO | IUP MEDICINE UGM |
13 | NAURA CARRYSYA RIEFANTI W | AMERICAN SCHOOL OF DOHA | IUP MEDICINE UGM |
14 | PRADIPTA HAIDAR MAJDI | SMA N 7 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
15 | PRASTARIO VANNOTADIKA | SMA N 3 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
16 | SARAH NURDIANI FADILLA | SMA N 2 TANGERANG SELATAN | IUP MEDICINE UGM |
17 | YASMINE PRATIWI SARASWATI | SMA N 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
18 | SAHIRA HANIFAH | SMA Labschool Jakarta | IUP MEDICINE UGM |
19 | LAKSAMANA DARMAWAN | SMA N 2 SURAKARTA | IUP FEB UGM |
20 | ANDHIKA DANANG DWI PERMANA | SMA N 1 KOTA TEGAL | IUP FEB UGM |
21 | ARYA TEGUH RAHARDJO | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
22 | BERNADI SANTOSA | SMA N 9 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | ELIA ADIEL | SMA SALATIGA | IUP FEB UGM |
24 | FATIA AISYAH | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
25 | FAZA AZARIA KRAMADIBRATA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP FEB UGM |
26 | GHAZALI MUHAMMAD F. P. | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI – CIBUBUR | IUP FEB UGM |
27 | HANNA WIDA KIANA | SMA S KOLESE LOYOLA | IUP FEB UGM |
28 | HEIKAL AUREL HUNZI | LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
29 | MUHAMMAD ANDHIKA AWALLUDIN | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP FEB UGM |
30 | NUGRAHA BAGAS PRAKASA KALIGIS | SMA INTERNATIONAL BINUS | IUP FEB UGM |
31 | PRAMUDYO ARI NUGROHO | GLOBAL MANDIRI CIBUBUR | IUP FEB UGM |
32 | SALSABILA KHAIRUNNISA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP FEB UGM |
33 | STARA M | SMA LABSCHOOL | IUP FEB UGM |
34 | TOBA JAMES DANIEL ARITONANG | SMA PENABUR SENTUL | IUP FEB UGM |
35 | KABIK ANAZ JASIKHA | SMA N 1 BANGUJNTAPAN | IUP FEB UGM |
36 | HANIF NAUFAL RIFANIKO | SMA BUDI MULIA DUA | IUP FEB UGM |
37 | NURUL JIHAD | SMA N 5 MATARAM | IUP FEB UGM |
38 | CHINTYA DEVIANI R | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
39 | VISENSA VITALONGA | SMA KOLESE GONZAGA | IUP FEB UGM |
40 | SHENNY LAURENCIA N | SMA STELLA DUCE 1 YK | IUP FEB UGM |
41 | ANFASA MUHAMMAD AKMAL | QATAR INTERNATIONAL SHCOOL | IUP FEB UGM |
42 | JOSHUA AMADEO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP FEB UGM |
43 | ERSHAD MURTADHO | SMA GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
44 | GILDEROY LIHARDO IMMANUEL S. | SMA N 61 YOGYAKARTA | IUP LAW UGM |
45 | ISHMAEL ERSHAD MURTADHO | GLOBAL JAYA SCHOOL | IUP LAW UGM |
46 | LAILA REGINA FRANCIENNE | SMA BUDI MULIA DUA | IUP LAW UGM |
47 | M FAJAR RAMADHAN | SMA MADANIA | IUP LAW UGM |
48 | REVINO FAUZAN S | SMA LABSCHOOL | IUP LAW UGM |
49 | GRIELDA AUDREY CHANDRA | SMA K ST.LOUIS 1 SURABAYA | IUP LAW UGM |
50 | RICHARD AKIRA FELICIANO | SMA SANTA MARIA PEKANBARU | IUP LAW UGM |
51 | ESTHER EVELYN JOHANNA FREDERICA S | SMA STELLA DUCE | IUP LAW UGM |
52 | INGANTA RIZQA AYU P | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP LAW UGM |
53 | KERIESSYA RANIAH RAMADHINI PRIYATNO | BINUS SCHOOL SERPONG | IUP LAW UGM |
54 | SRI AJENG LARASATI | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP PPM UGM |
55 | DANIELLA L.N. HUTAHULU | SMA N 1 PONTIANAK | IUP PPM UGM |
56 | NURTANTYO PRATOMO S | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP PPM UGM |
57 | SAMUEL GIOVANNO JOHANES | SMA N 21 JAKARTA | IUP IR UGM |
58 | LAKSITA PUTRI ARISHANTY | SMA SEMESTA SEMARANG | IUP IR UGM |
59 | DYANIE WINATA KOSASIH | SMA STELLADUCE 1 YOGYAKARTA | IUP IR UGM |
60 | AMOS FISCHEL ANDOKO | SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | IUP IR & PPM UGM |
61 | FAIZ RAFIZA AHMADANI | SMAN 14 JAKARTA | IUP IR & PPM UGM |
62 | FLORIEN HANIFATI AGANTA | SEKOLAH GLOBAL MANDIRI | PPM UGM |
63 | AMIRUL FIDA ZEIN AWLIA HASNA | ENGLISH MODERN SCHOOL- QATAR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
64 | FIRSTIA DHENOVIASA | SMA N 81 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
65 | NABILA HILINA | SMA LABSCHOOL | IUP PSYCHOLOGY UGM |
66 | SARAH HANNAH MANDARI | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN COLLEGE | IUP PSYCHOLOGY UGM |
67 | RASYA ALIFA WORONINGTYAS | SMA N 28 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
68 | GRACIELA NINALESTA HERLINA | SMAN 1 BOGOR | IUP PSYCHOLOGY UGM |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | PROGRAM | ASAL SEKOLAH |
1 | AINUN SABILA H. I | SMA AL-JABR | IUP MEDICINE UGM |
2 | ALIEF REZKI NANDA | SMA N 2 MADIUN | IUP MEDICINE UGM |
3 | AXEL BRAHMANTYO M N | SMA N 8 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
4 | DESSIKA LISTIARINI | SMAK ST. LOUIS 1 SBY | IUP MEDICINE UGM |
5 | HANNAH | SMAK TIRTA MARTA BPK PENABBUR | IUP MEDICINE UGM |
6 | HARUKA LAKSMI MURTI | SMA AL-IZHAR PONDOK LABU | IUP MEDICINE UGM |
7 | IHSAN INDRA KUSUMA | SMAN 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
8 | LYSANDRA OLIVIA PRASANTI PUTRI | SMA N 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
