BIMBEL STMKG
PROGRAM JAMINAN 2023 !
Berpengalaman Sejak 1993
STMKG : Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Cari Sekolah yang Langsung Jadi Pegawai Negeri dan Gaji Menjanjikan ? STMKG Saja, Untuk Anda yang masih bingung mencari Universitas yang cocok untuk kuliah, ada nih salah satu universitas keren dan berkualitas yang bisa Anda coba. STMKG adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Sekolah ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki cita sebagai BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang biasanya bekerja dalam penentuan cuaca, keadaan alam dan masih banyak lainnya.
Perguruan tinggi ini juga masih dalam kategori lingkungan kedinasan dari badan Meteorologi Klimatologi dan geofisika (BMKG) yang mana badan ini sebagai pusat informasi klimatologi, meteorologi, geofisika, maupun kualitas udara yang mana pembinaan dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional.
PTB STMKG
STMKG menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana terapan program studi: meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi MKG. STMKG tahun 2020 menerima taruna baru berikatan dinas melalui proses seleksi, meliputi tes kemampuan dasar (TKD), tes kompetensi bidang (TKB), tes kesehatan, dan wawancara. Pendaftaran dilakukan secara online dan TKD dan TKB dilaksanakan di 10 lokasi BKN/BKN Regional *), di seluruh wilayah Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan, taruna diangkat menjadi CPNS ditempatkan di UPT-BMKG seluruh Indonesia. Biaya pendidikan ditannggung negara, diberikan tunjangan ikatan dinas atau tunjangan belajar.
JADWAL PTB STMKG 2023 (Prediction)
NO | TANGGAL | KEGIATAN | LOKASI |
---|---|---|---|
1 | 1 – 30 April 2023 | Pendaftaran di panselnas | Website Panselnas (http://sscndikdin.bkn.go.id) |
2 | 1 April – 4 Mei 2023 | Pengisian formulir pendaftaran STMKG | Website PTB STMKG (http://ptb.stmkg.ac.id) |
3 | 13 – 19 Mei 2023 | Pendaftar Cek Email tentang Tatacara pembayaran | email masing-masing peserta |
4 | 20 – 26 Mei 2023 | Pembayaran pendaftaran sesuai Tata Cara Pendaftaran |
Bank Persepsi |
5 | 3 – 20 Juni 2023 | Pendaftar mendownload kartu tanda peserta PTB-STMKG-2023 | https://ptb.stmkg.ac.id |
6 | 29 Juni 2023 | Pengumuman Jadwal Seleksi SKD masing-masing peserta | http://ptb.stmkg.ac.id |
7 | 16 Juli 2023 | Mulai tahapan seleksi SKD dan seleksi lanjutan | 10 (sepuluh) lokasi SKD |
8 | 9 Agustus 2023 | Hasil berkas rekam medis peserta diterima panitia | Kampus STMKG TangerangSelatan |
9 | 31 Agustus 2023 | Pengumuman Final PTB-STMKG-2023 | http://ptb.stmkg.ac.id |
10 | 3 – 7 September 2023 | Daftar ulang bagi yang diterima | Kampus STMKG Tangerang Selatan |
11 | 10 – 14 September 2023 | Masa Orientasi bagi Taruna Baru | Kampus STMKG Tangerang Selatan |
12 | 17 September 2023 | Hari pertama perkuliahan semester ganjil 2023/2023 | Kampus STMKG Tangerang Selatan |
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dari pusat

BIMBEL STMKG
Persaingan masuk STMKG sangat ketat sehingga membutuhkan persiapan serius. Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa yang ingin masuk sekolah kedinasan STMKG. Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan STMKG. Didukung oleh pengajar yang berkualitas S1/S2/dosen UI & UGM, metode PAKEM (Pendekatan, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), dan target yang jelas. Sehingga masuk sekolah kedinasan STMKG bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil. Bimbingan intensif dengan mengupas esensi materi dengan metode CERDAS, yaitu cepat, rasional, mendasar, dan sederhana atau disebut pula smart solution.
Prediksi kami terbukti akurat, sangat mirip, dan bahkan sama dengan soal ujian STMKG tiap tahun (ada modul & hand out). Disertai Tes Uji Penguasaan Materi (TUPM) setiap akhir pekan. Dengan demikian kami siap mengantarkan siswa menuju kampus STMKG. Bimbel STMKG Indonesia College menyelenggarakan 2 (dua) program bimbingan, yaitu bimbingan PRINSIPAL dan PINSUS. Siswa dipastikan dapat belajar dengan efektif, lolos seleksi dan kuliah di Sekolah Kedinasan STMKG. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal apabila kuota sudah terpenuhi guna menjaga kondusifitas serta kualitas.
Bagi siswa di luar kota/luar provinsi, tak perlu khawatir, ASRAMA GRATIS sudah kami sedikan selama bimbingan, sehingga siswa mengikuti bimbingan dengan nyaman dan belajar dengan tenang serta efektif. Tunggu apalagi, segera bergabung dalam program bimbingan kedinasan STMKG LKBB INDONESIA COLLEGE, dan raih sukses sekolah kedinasan STMKG tahun 2023.
mengapa
indonesia colege ?
Pengajar Ahli di Bidang Materi Uji PTB STMKG serta Dosen/Alumni S1, S2, UI, UGM.
Materi Terlengkap Dgn Metode HOTS (Higher Order Thinking Skills)
Modul dan hand out lengkap akurat untuk PTB STMKG
Bimbingan super intensif 2 Pekan
Tes Uji Penguasaan Materi (TUPM)
Modul Cerdas & Berisi Soal-Soal Yang Prediktif
Tes Progresif Berkala
Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
Exclusive Small Class
ASRAMA GRATIS
lebih dari 29 Tahun berkarya
Konsultasi Simulasi Pendampingan | Pengaturan Strategi
Berpengalaman dan Terbukti
Pelayanan Terbaik
All In One Program
Laporan Perkembangan Siswa
Simulasi dan Try Out Akurat
ASRAMA GRATIS
APA YANG MEREKA KATAKAN TENTANG INDONESIA COLLEGE ?
PROGRAM BIMBEL STMKG 2023
Mari bergabung bersama INDONESIA COLLEGE dalam Bimbel STMKG Program Jaminan ! dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi tes yang sangat mirip, dan yang sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya, sehingga peluang diterima maksimal. INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman dan layanan yang memadai guna mendukung serta untuk mendampingi Anda meraih sukses dalam SPMB STMKG 2023.
Daftar Kelulusan TES STMKG
Alumni Indonesia College yang telah Lulus TES STMKG
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | NOVA ELIZA HOTMIMAIDA | SMA N 67 Jakarta | IPDN |
2 | RINGGA ROBY JAKTI PURBA | SMA N 2 PALANGKARAYA | IPDN |
3 | RIVALDI FEBRIAN MANDELA | SMA 2 Daar El qolam | IPDN |
4 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
5 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
6 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
7 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
8 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
9 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
10 | ADISA M G | SMA N 1 NGAWI | IPDN |
11 | AGUNG BUDI PRASETYA | SMA N 1 DEMAK | IPDN |
12 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
13 | BETA GALERIA | SMA N 1 PURWOREJO | IPDN |
14 | GRACEYLLA ROBYN | SMA STELLA DUCE 1 YK | IPDN |
15 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA N 1 TEGAL | IPDN |
16 | JAMALUDDIN FAJAR I | SMA DR. SOETOMO SBY | IPDN |
17 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
18 | JIHAN KAMILIA VINA S | SMA N 2 WONOSOBO | IPDN |
19 | LIDWINA BERTHA VIVANA | SMA N 1 SEMARANG | IPDN |
20 | M RIDWAN AINUN FIRDAUS | SMA N 1 JEPARA | IPDN |
21 | MOH ZAINUDDIN AKBAR | SMA N 1 SELONG | IPDN |
22 | MUH MA`ARIF NOVIANDI | SMA N 2 SEMARANG | IPDN |
23 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
24 | MUHAMMAD ARDALIDA N S | SMA SEMESTA | IPDN |
25 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
26 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
27 | Rafflydo Adam N | SMA N 1 SIDOARJO | IPDN |
28 | RAYHAN RIFKY G | SMA DAATR EL QOLAM | IPDN |
29 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
30 | WORO KARINA | SMAS ASSALAM SKH | IPDN |
31 | YASHINTA GUSTI VALLENTY | SMA N 1 SALE REMBANG | IPDN |
32 | ADELIA NURUNNISA | SMA N 4 KARIMUN | IPDN |
33 | ADIT PRASETYAWAN | SMA N 1 TAMAN SARI | IPDN |
34 | AL-KHOIRI RIZKI | SMA N 4 Pekanbaru | IPDN |
35 | ANUAR ALI SHABANA | SMA N 23 BANDUNG | IPDN |
36 | CANTIKA PUTRY | SMA N 1 BATAM | IPDN |
37 | DESY RAHMAWATY | SMA N 1 AMBON | IPDN |
38 | EHZA MAHENDRA | SMA N 1 Dusun Selatan | IPDN |
39 | FAJAR AGUNG TRI LAKSONO | SMAIT ASY-SYUKRIYYAH | IPDN |
40 | FAJAR ANDHIKO SABDO | SMA N 112 Jakarta | IPDN |
41 | FERNANDO ANGGRIAWAN | SMA N 49 Jakarta | IPDN |
42 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA 1 TEGAL | IPDN |
43 | HELMI SALMAN | SMA N 2 CILACAP | IPDN |
44 | IMADUDDIN SYARIEF | SMA N 1 brebes | IPDN |
45 | IMAM NUR ALFANDI | SMA N 11 Tangerang | IPDN |
46 | JERI MAHAYUL | SMA N 1 Bulukumba | IPDN |
47 | JOSHUA | SMA Presiden | IPDN |
48 | KEVIN HERDIYANTO ARDI | SMA N 1 Kota tangerang | IPDN |
49 | M. IQBAL TAWAKAL | SMA N 4 lahat | IPDN |
50 | MAGRIVAL A. DJEN | SMA N 2 Tikep | IPDN |
51 | MUHAMMAD FAKHRI AZIZ | SMA SHAFIYATUL AMALIYAH | IPDN |
52 | MUHAMMAD IKHWAN | SMA N 1 BANJARMASIN | IPDN |
53 | MUHAMMAD KADAPI | SMA PGRI 2 Palembang | IPDN |
54 | MUHAMMAD PRAMA FAUZAN | SMA N 87 JAKARTA | IPDN |
55 | MUHAMMAD SAKIAL BESMAR | SMA Daar El qolam | IPDN |
56 | NANCY MAGDALENA SITORUS | SMA N 18 Bekasi | IPDN |
57 | NATASYA NURKHALITA | SMA N 1 Batam | IPDN |
58 | NAUFAL HARIZUDDIEN | SMA Plus N 17 Palembang | IPDN |
59 | NAURANIA NADIFA ADITYAWARMAN | SMA N 50 Jakarta | IPDN |
60 | NUGRAHA DAFFA PRATAMA | SMA N 72 JAKARTA | IPDN |
61 | NUR MUHAMMAD | SMA UTRA NUSA | IPDN |
62 | PUTU BAGUS DIO ADINATHA | SMA N 8 Bekasi | IPDN |
63 | QOYYUM ARYA DI RAMA | SMA N 1 TANGERANG | IPDN |
64 | RESTI SANDYA DHITA | SAMA DAR EL-QOLAM | IPDN |
65 | RIDHA NUR SHAFIRA | SMA N UNGGUL ACEH TIMUR | IPDN |
66 | RIFKY SUTANTO | SMA N 5 KARAWANG | IPDN |
67 | ROY ANDHIKA PUTRA LUMBAN RAJA | SMA N 9 KOTA BEKASI | IPDN |
68 | SAFIRA MAULIA | Man 2 langsa | IPDN |
69 | SURYA DWI RAMADHAN | SMA N N 6 Kota Tangerang | IPDN |
70 | TASHA NADA ALRAFIFAH | SMA N 1 Batam | IPDN |
71 | WANDIKA PRASETYO SIDIKI | SMAT WIRABHAKTI GORONTALO | IPDN |
72 | WULANDARI PRANAWENGTIAS | SMA N 5 kota Serang | IPDN |
73 | AWALUL ZIKRI | MAS PP RAUDATUL HASANNAH MEDAN | IPDN |
74 | IQBAL MUCHTI | SMA SWASTA SUKMA BANGSA | IPDN |
75 | SITI HAURA ISLAMI | SMA N MODAL BANGSA ARUN | IPDN |
76 | DENDY APRIANSYAH | SMA N 1 KAB. TANGERANG | IPDN |
77 | TEGAR ALMAR RAIHANDI | SMA N 7 TANGERANG SELATAN | IPDN |
78 | GERRY PRAKASA | SMA N 2 BENGKULU | IPDN |
79 | M. NAUFAL ATTHARIQ | SMA N 1 BENGKULU SELATAN | IPDN |
80 | ABRAHAM FAJAR BUDI UTOMO | SMA N 58 JAKARTA | IPDN |
81 | FRANS MILIANO NAPITUPULU | SMA N 62 JAKARTA | IPDN |
82 | FARHAN MAULANA | SMA N 1 TAJURHALANG | IPDN |
83 | CHRISTIAN RENALDY | SMA N 5 PALANGKA RAYA | IPDN |
84 | PANDU WINATA | SMA N 1 BALIKPAPAN | IPDN |
85 | MUHAMAD BAMBANG DERMAWAN | SMA N 8 BATAM | IPDN |
86 | ADITIA RAHMAN | SMA N 1 PENAJAM PASER UTARA | IPDN |
87 | FAJRIN FABANYO | SMA N 1 KOTA TERNATE | IPDN |
88 | RAMA SATRIA AULIYAULLAH | SMA N 1 SELONG | IPDN |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | AHMAD RIZKY SEREGAR | SMAN 1 MUARA ENIM | AKPOL |
2 | MANGAPUL ROBERTONA SIBURIAN | SMA XAVERIUS 1 | AKPOL |
3 | WAHYU AGUNG JAGAT KARANA | SMAN 1 PALEMBANG | AKPOL |
4 | MUHAMMAD FARHAN ASRAF | SMAN 17 PALEMBANG | AKPOL |
5 | JIHAN ANDREAN | SMAN 2 PALEMBANG | AKPOL |
6 | ADITYA VED | SMAN 6 PALEMBANG | AKPOL |
7 | RULLI JEREMI ANDIKA | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
8 | MUHAMMAD ALIEF RIZKY | SMA AL KAUSAR | AKPOL |
9 | DANINDRA ALTHAFARIQ BUDIMAN | SMAN 1 MEDAN | AKPOL |
10 | MUHAMMAD JODI UTAMA | SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG | AKPOL |
11 | EGA SATYA NUGRAHA | SMAN 2 PURWOKERTO | AKPOL |
12 | AHMAD RIZAL SOFYAN | SMAN 1 PECANGAAN | AKPOL |
13 | ANDI KHAERIN PANDAWA SATRIA | SMAN 1 PENAJAM PASER UTARA | AKPOL |
14 | MAGENDA DIMAS ANDRIANTO | SMAN 4 SEMARANG | AKPOL |
15 | HOSEA KRESNA ARYA MUKTI | SMA KRIDA NUSANTARA | AKPOL |
16 | HANI ANGELIA SIMANGUNSONG | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
17 | DHAIFAN NOVIANSYAH | SMAN 2 MRANGGEN | AKPOL |
18 | MUHAMMAD FARHAN PRADIATAMA | SMAN 1 SEMARANG | AKPOL |
19 | Risky Wahyu Wicaksana | SMA N 9 Semarang | AKMIL |
20 | Aldrian Ahmad E. | SMA N 7 Yogyakarta | AKMIL |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADITA DUEENOLA L | SMA N 11 SEMARANG | STAN |
2 | ADITYA ARIF M | SMAN 5 YOGYAKARTA | STAN |
3 | AFIFAH MAHDIY M | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
4 | ALFINA DAMAYANTI F | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
5 | ALMA GHINA RAHMA K | SMA N 1 SEMARANG | STAN |
6 | ANANDA NOFIA FATIKASARI | SMA N 1 GEMOLONG | STAN |
7 | ANGGRAINI RATRI | SMAN 1 PRAMBANAN YK | STAN |
8 | ANISA SEKAR H | SMA N 2 SEMARANG | STAN |
9 | ARISTA R HANIF | SMAN 2 NGAWI | STAN |
10 | DERI NAUFAL SUBRATTA | SMA N 1 KUDUS | STAN |
11 | DEVI PERMATASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | STAN |
12 | DISYA ANGGER W P | SMAN 2 YOGYAKARTA | STAN |
13 | ELSA NUR SAFILA | SMA N 5 SEMARANG | STAN |
14 | FITROH KAMILA | SMA N 1 BLORA | STAN |
15 | GANGGAS HARDHA ISWARA | UNNES | STAN |
16 | GUSTI ALIF DAFFA | SMAN 1 TEMANGGUNG | STAN |
17 | HASNA AULIA | SMAN 1 GOMBONG | STAN |
18 | HELMY REZA N | SMAN 1 PACITAN | STAN |
19 | IRWAN HASYIM A | SMA N 1 REMBANG | STAN |
20 | LUTFIYATUL ARIFAH | SMAN 3 MAGELANG | STAN |
21 | M ALWI MUHANDIS | SMA N 3 SALATIGA | STAN |
22 | M DHUHA MUSTOFA | SMAN 1 BANTUL | STAN |
23 | MEI RIANA EKA PUTRI | SMA N 2 MATARAM | STAN |
24 | MUHAMMAD IQBAL DAVA U | SMK N 1 KLATEN | STAN |
25 | NISA AULIA AZIZA | SMA N 1 TEMANGGUNG | STAN |
26 | NUR AZIZAH DIAS PUTRI | SMA N 1 PRAMBANAN | STAN |
27 | PUJA PRIH RAHAYU | SMA N 1 BOYOLALI | STAN |
28 | RENALDY PRATAMA H B | SMA N 3 PATI | STAN |
29 | WAHYU ADI PRAMONO | SMAN 3 BOYOLALI | STAN |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADOLF ARONI BUALA ZEBUA | SMA N 10 BEKASI | STIP Jakarta |
2 | BRYAN LEXUS HASIAN SIANTURI | SMA N 1 CIBINONG | STIP Jakarta |
3 | FERDIANSYAH RAJADI ACHO | SMA N 54 Jakarta Timur | STIP Jakarta |
4 | JOSEPH MAYNARD OLOAN SITOMPUL | ACS JAKARTA | POLTEKBANG Surabaya |
5 | M FADLY KURNIAWAN | SMA N 1 TANJUNGPINANG | PTDI-STTD Bekasi |
6 | RANGGA WIRADARMA | SMA N 100 | PPI Curug |
7 | RIZYA GIDEON LATEKA | SMA N 1 BABELAN | POLTRANS SDP Palembang |
8 | SHIFFA AIRAMI ALFARI | SMA ISLAMIC CENTRE | POLTEKBANG Palembang |
9 | WAHYU ALFAISA | SMA N 1 Lembak | PTDI-STTD Bekasi |
10 | ALBI FEBIYANZAH | SMA N 1 Bukateja | PTDI-STTD Bekasi |
11 | ALVIANSYAH BONDE | PIP Semarang | |
12 | ANDIKA PRATAMA WICAKSONO | SMA N 9 Jakarta | PTDI-STTD Bekasi |
13 | ANGGA BAGUS PRATAMA | SMK TELKOM PURWOKERTO | PTDI-STTD Bekasi |
14 | ANUGRAH SEPTIAN FERDIANSYAH | SMA N 1 Gondong | PIP Semarang |
15 | BERYL KAUTSAR ASYRAF | SMA N 1 Tumijajar | PTDI-STTD Bekasi |
16 | BRAMAHDI MULYO ADHIRA | SMA N 1 Citeureup | PIP Semarang |
17 | DAFFA RAZAAN JODRA ALFARI | SMA 1 Kota Tangerang | PPI Curug |
18 | DAFPA YUDHA TAMA | SMA N 9 JAKARTA | PIP Semarang |
19 | DANIEL HASUDUNGAN GEORGE ANDRE HARIANJA | SMA N 1 Batam | STIP Jakarta |
20 | DHELFIAN NUGRAHA | SMK Penerbangan Lampung | PPI Curug |
21 | ELZA APRILIA NADYASARI | SMA N 4 Depok | PTDI-STTD Bekasi |
22 | EVAN ANTARI HUGO | SMA N 101 JAKARTA | PIP Semarang |
23 | FADILAH NURUL PRATIWI | SMA N 11 Kabupaten TANGERANG | PPI Curug |
24 | FAJAR ALI YAFI | SMA N1 Gunung Putri | PKTJ Tegal |
25 | HAFIZH ANDRA MAHMUDI | SMA N 15 BANDUNG | PTDI-STTD Bekasi |
26 | HAIDIR ALI | PTDI-STTD Bekasi | |
27 | IMANUEL OKTAVIAN KASTANYA | SMA N 12 Ambon | PIP Semarang |
28 | M. ILYAS HIDAYAT | SMA N 2 PRAYA | PTDI-STTD Bekasi |
29 | MARDOFIAN AKROM MUNTHASIR | PTDI-STTD Bekasi | |
30 | MAULA ARIFA | SMAS YAPPENDA | STIP Jakarta |
31 | MOHAMAD FIKRI LAULANG | SMA PLUS PGRI CIBINONG | PIP Semarang |
32 | MUHAMAD AGUS RAMADHAN | SMK YADIKA KALIJATI SUBANG | PKTJ Tegal |
33 | MUHAMMAD IRVANDHI RIZKY DIGANTARA | SMA N 9 Jakarta | PPI Curug |
34 | NAUFAL HAFIZH | PPI Curug | |
35 | PURNOMO AJI | SMA N 1 Rangkasbitung | PKTJ Tegal |
36 | RESHA NUR FADILLAH AFFANDI | SMA N 2 KOTA TANGERANG | PPI Curug |
37 | SUPRANTO PAJAR POHAN | SMA NURUL ILMI PADANGSIDIMPUAN | PIP Semarang |
38 | TESALONIKA NOVA GRACIA | SMA N 9 Tangerang | Poltekbang Surabaya |
39 | WAHYU WARDHANA | PPI Curug | |
40 | WENDY OKTAVIANSYAH | SMA N 66 JAKARTA | STIP Jakarta |
41 | YOLLA NOVALISTA PERDANA | Poltekbang Makassar | |
42 | AGIL FIRMANSYAH SETIAWAN | SMA KEBANGSAAN | PTDI-STTD Bekasi |
43 | DIAN FURGHONI AFDHALA | SMA Terpadu Krida Nusantara | STIP Jakarta |
44 | EKA PUTRA SULIANTORO | SMA Kartini Batam | STIP Jakarta |
45 | JUNI RAHA JUANG | SMA N 1 KOTA BALINGKA | STIP Jakarta |
46 | M. JODY BILLIA PRATAMA | SMA N 1 Praya | ATKP Surabaya |
47 | MAYKEL SAMUEL | SMA Budi Mulia | STIP Jakarta |
48 | MIFTAHUL JANNAH OKTAVIANI | SMA N 1 Taliwang | STPI Curug |
49 | MUHAMMAD ALIF RIZQI | SMA KEBANGSAAN | PTDI-STTD Bekasi |
50 | MUHAMMAD RIVALDI RIZKI WIJAYA | SMA N 1 Kab. Tangerang | STPI Curug |
51 | NADIA SABILA REZKI | SMA N 1 Pemali | PTDI-STTD Bekasi |
52 | PEDIATRI SUKMA SARJONO | SMA N 1 Cileungsi | STIP Jakarta |
53 | RATIH SEPARINDAH | SMK N 54 Jakarta | API Madiun |
54 | RISANDI PUTRA | SMA N 1 Jonggol | STIP Jakarta |
55 | RIZKY FENDRA MULYA | SMA N 4 Karimun | PIP Semarang |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | JECKSEN IMADA NICHOLAS SAPUTRA MARBUN | SMA STRADA BHAKTI WIYATA | POLTEKIM |
2 | MUHAMMAD ELFAIZAL HAKIM | SMA N 1 PURBALINGGA | POLTEKIP |
3 | MUHAMMAD SUHIL AULIA | SMA N 1 Sindang Indramayu | POLTEKIM |
4 | ROBI MAULANA | SMA N 11 Tangerang Selatan | POLTEKIP |
5 | ZIDAN FARREL MUAMMAR | SMA N 1 KOTA SERANG | POLTEKIP |
6 | ANANTA RANGGA M | SMA N 1 PACITAN | POLTEKIM-IP |
7 | ANISSA AYU KARMILA | SMA N 4 DEPOK | POLTEKIM |
8 | ARIANDA BARNAS | SMA KRIDA NUSANTARA | POLTEKIM-IP |
9 | ARIF SATRI HUNIANTO | SMA N 1 DEPOK | POLTEKIM |
10 | BAGAS FIKRI RAMADHAN | SMA N 3 SALATIGA | POLTEKIM-IP |
11 | BURHANUDDIN DANI HIDAYAT | SMA NASIMA | POLTEKIM-IP |
12 | DHIYA FARAH RAMADHANI | SMA N 3 CILACAP | POLTEKIM |
13 | DWITO BINTORO | SMA N 7 TANGERANG | POLTEKIM |
14 | FARHAN SYAHRIL ANGSOR | SMA N 3 TEMANGGUNG | POLTEKIP |
15 | FIKRI TAUFIQUL HAKIM | MA Darunnajah | POLTEKIM |
16 | IBNU ARIF RISYAT | SMA N 1 PELAIHARI | POLTEKIP |
17 | IMELDA FIYANTHI | SMA SANTO ANTONIUS | POLTEKIM |
18 | LIDYA MARSAULINA SIREGAR | SMA N 1 Balikpapan | POLTEKIM |
19 | LINUS ABEL MAHFUD | SMA KESATRIAN 1 | POLTEKIM-IP |
20 | M IZZAL WILDAN | SMA 1 BAE KUDUS | POLTEKIM-IP |
21 | M Rizky Yoga W | SMA N 1 BANGKALAN | POLTEKIM-IP |
22 | MUHAMMAD BINTANG ANGGRIAWAN | SMA N 7 SEMARANG | POLTEKIM-IP |
23 | MUHAMMAD FARHAN | SMA N 5 KOTA JAMBI | POLTEKIM |
24 | MUHAMMAD TRIHAIKAL AKBAR ANANDA | SMA N TITIAN TERAS JAMBI | POLTEKIM |
25 | NI PUTU AYU YUNIARTIKA DEWI LESTARI | SMA N 2 WONOSOBO | POLTEKIM |
26 | NOVANTIO FIKRIES | SMA PLUS ASTHA HANNAS | POLTEKIM |
27 | RAHMA AISHANDA | SMA N 77 JAKARTA | POLTEKIM |
28 | REISYA FARADILA PUTRI | SMA N 106 JAKARTA | POLTEKIM |
29 | REYNALD CHRISTIAN | SMA N 2 CIMAHI | POLTEKIM |
30 | RIZAL FITROH DW | SMA N 6 SURABAYA | POLTEKIM-IP |
31 | RUTH MIREL AMABEL | SMA Mardi Yuana | POLTEKIP |
32 | SAMUEL ALFRADO MATONDANG | SMA N 5 KOTA JAMBI | POLTEKIM |
33 | SHADIRA WIRATAMI | SMA N 3 BATAM | POLTEKIM |
34 | SHALSABILLA MUTH’IAH | SMA 1 PARBUMULIH | POLTEKIM |
35 | TANASYA BUNGA KIRANA | SMA N 3 SALATIGA | POLTEKIM-IP |
36 | YOPITA BARINDA PUTRI | SMK KESDOM IV/DIPONEGORO | POLTEKIM |
37 | ADZANUL IKMAL | SMA N 2 PERCONTOHAN KARANG BARU | POLTEKIM-IP |
38 | AFDAL HARIF | SMA N 2 Lubuk Basung | POLTEKIM-IP |
39 | AHMAD FADHILLAH | SMA LA TANSA | POLTEKIM-IP |
40 | ANDRIANUS BAGAS WAHYU PUTRANTO | SMA N 1 TEMANGGUNG | POLTEKIM-IP |
41 | ANITA HADITIYA PUTRI | Man insan cendikiya jambi | POLTEKIM-IP |
42 | ANWAR HANIFUDDIN FIKRI | SMA N Ajibarang | POLTEKIM-IP |
43 | AULIA EL RIDH NUGRAHA | SMA N 2 Purwokerto | POLTEKIM-IP |
44 | DEFAN SYAHPUTRA | SMA 6 | POLTEKIM-IP |
45 | DHIYA FARAH RAMADHANI | SMA N 3 CILACAP | POLTEKIM-IP |
46 | EDWIN ALDRIEN RUSTAN | SMA N 1 Bone | POLTEKIM-IP |
47 | FARHAN ARHAMI | MAS 09 MUHAMMADIYAH KWALAMADU | POLTEKIM-IP |
48 | FERNANDA ADITYA LESMANA | SMK Penerbangan Dirghantara | POLTEKIM-IP |
49 | GRACE TRESYA DEMAK SIBUEA | SMA N 1 Rejang Lebong | POLTEKIM-IP |
50 | HAFIDH RACHMANDO | SMAS TARUNA BUMI KHATULISTIWA | POLTEKIM-IP |
51 | IBNU NABIL ZIDANE | SMA N 1 PURWAKARTA | POLTEKIM-IP |
52 | IHKAM HAWARI | SMA N 1 Tangerang | POLTEKIM-IP |
53 | IMAM ACHMAD | SMA N 16 JAKARTA | POLTEKIM-IP |
54 | INDAH TRI UTARI | SMA 3 TANGERANG | POLTEKIM-IP |
55 | JEANE CHRISTINE SIAHAAN | SMA MARDI YUANA | POLTEKIM-IP |
56 | JOSYIA EKA WIRANATA | SMA Taruna Nusantara | POLTEKIM-IP |
57 | KEMAL KUSUMA WARDANA | SMA N 2 TANGERANG | POLTEKIM-IP |
58 | KUKUH PRIYO SAMBODO | SMA N 8 Depok | POLTEKIM-IP |
59 | M. NAUFAL AKROM | SMA N 17 PALEMBANG | POLTEKIM-IP |
