UTUL UGM-SIMAK UI
BIMBEL ujian mandiri
UJIAN MANDIRI :
Ujian Mandiri merupakan jenis jalur masuk yang diselenggarakan sendiri oleh panitia dari Perguruan Tinggi tersebut. Nah, berbeda dengan beberapa jalur lainnya, jalur ujian mandiri diikuti oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebagai contoh adalah SIMAK UI & UTUL UGM.
Nama dari jalur penerimaan pada setiap perguruan tinggi tentu saja berbeda satu sama lain. Bahkan, waktu seleksinya pun tidak dilakukan secara bersamaan. Biasanya, untuk jalur ujian mandiri menjadi pilihan bagi sebagian orang saat mereka belum berkesempatan pada jalur SNMPTN, SBMPTN ataupun yang lainnya.
Bagi Anda yang ingin mengikuti jalur seleksi tersebut, Anda harus rajin mengakses info dari masing-masing universitas yang ingin dimasuki. Sama halnya dengan SBMPTN, jalur mandiri menggunakan tes tertulis. Materi soal yang diujikan tidak kalah sulit dengan SBMPTN serta persaingannya pun semakin ketat.

Bimbingan UJIAN MANDIRI :
INDONESIA COLLEGE menyadari pada tahun-tahun terakhir siswa SMA/MA/SMK makin selektif memilih perguruan tinggi, karena sangat menentukan masa depannya. Perguruan Tinggi yang dituju adalah yang membuka program prospektif baik lapangan kerja maupun untuk berwirausaha. Sayangnya para siswa SMA/MA/SMK kurang mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mengikuti seleksi tersebut.
Lembaga Konsultasi dan Bimbingan Belajar (LKBB) INDONESIA COLLEGE adalah institusi pendidikan yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan memfokuskan kegiatan bimbingan khusus dan kedinasan. INDONESIA COLLEGE terpanggil untuk membantu para siswa, baik sebagai pusat informasi maupun pusat bimbingan. Program bimbingan belajarnya diberi nama Program Intensif Khusus (PINSUS). Pengalaman INDONESIA COLLEGE bertahun-tahun menjadi jaminan kualitas, layanan, kepastian diterima di PT favorit.
Mari bergabung bersama INDONESIA COLLEGE dalam Bimbel UJIAN MANDIRI Program Jaminan ! dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi tes yang sangat mirip, dan sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya lulusan S1/S2/Dosen UI & UGM, sehingga peluang diterima maksimal. INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman dan layanan yang memadai guna mendukung serta untuk mendampingi Anda meraih sukses dalam seleksi SIMAK UI / UTUL UGM, Jadi tunggu apa lagi??
PROGRAM BIMBINGAN :
Daftar Kelulusan SBMPTN & UJIAN MANDIRI
Alumni Indonesia College yang telah Lolos SBMPTN & UJIAN MANDIRI
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | Universitas |
1 | AIKO MITSUE | Mentari ISB | Kedokteran | UI |
2 | AINAYYA SONYA AZZAHRA | SMA N 1 Depok | T. Metalurgi & Material | UI |
3 | JANICE GERALDINE CHEN | SMA Santa Laurensia | Kedokteran Gigi | UI |
4 | M. FADHILLAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur | UI |
5 | MUHAMMAD FAQIH ALFARISI | SMA N 3 Jakarta | Fiaika | UI |
6 | NABILAH FITRI RIYADI | SMA N 81 Jakarta | Psikologi | UI |
7 | AFIFAH QONITA HUWAIDA | SMAIT As-Syifa Wanareja | Kedokteran Hewan | UGM |
8 | IRBAH CHANDRA KHONSAA | SMA N 4 Yogyakarta | Kedokteran Gigi | UGM |
9 | NICHOLAS MATTEW SANTOSO | SMA K Tunas Bangsa Tangerang | Kedokteran | UGM |
10 | NYIMAS ZAHWA RAMADHONA | SMA N 43 Jakarta | Kedokteran | UGM |
11 | SHIDQON FATHUL MUQORROBIN | SMA M 1 Yogyakarta | Teknik Pertanian | UGM |
12 | TIARA ANGGITA SIBURIAN | SMA N 4 Jayapura | Pendidikan Dokter | UNCEN |
13 | AGATHA JUVENTIA REGINA G. M. | SMA Katolik Giovanni Kupang | Kedokteran | UNDANA |
14 | ATHAYA ATHALI SALSABILA | SMA N 2 Kediri | Kedokteran | UNDIP |
15 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UNDIP |
16 | LAKSITA NARISWARI ARDHANI | MAN 1 Jember | Kedokteran | UNEJ |
17 | AHMAD RAYHAN PUTRA HASRUN | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNHAS |
18 | ANDINI NUR AFIFA | SMAS Cindera Mata | Kedokteran | UNHAS |
19 | HANUN SALSABILA BOHARI | SMA N 1 Majene | Ilmu Keperawatan | UNHAS |
20 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
21 | AULIA NUR AZIZAH RAMDHANI | Mentari ISB | Kedokteran | UNPAD |
22 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Pendidikan Dokter | UNSOED |
23 | LAMIA BAWAZIR | SMAS AL Irsyad Al Islamiyyah | Farmasi | UNSOED |
24 | NAFILAH RAMADHANTI | SMA N 2 Sekayu | Pendidikan Dokter | UNSRI |
25 | RINDANG ATMA PERMANA | SMA N 96 Jakarta | Kedokteran | UPN |
26 | ABEL ASHA MUHANA | SMAS Diponegoro 1 | FISIP-PPM/IUP | UGM |
27 | ACHMAD NADHMI ARFA | SMA Ibnu Hajar B. S. | Biology/IUP | UGM |
28 | ADITYA KYRAN SANTOSO | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
29 | AIRYN NABIEL KARAPUTRI | SMA N 8 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
30 | AKMAL RABBANI RAHMAN | PKBM INTAN | FISIP - IR/IUP | UGM |
31 | ALEXANDRA FEODORA ANGGRAITA | Mentari ISB | FEB-Economy/IUP | UGM |
32 | ALISCA AZ ZAHRA SYAHRANI | Global Prestasi School | Teknik Industri/KKI | UI |
33 | ALISHA RAFA KERYAN | SMA N 3 Jakarta | Law/IUP | UGM |
34 | ALTHEA ARIAWAN | High Scope Indonesia | Law/IUP | UGM |
35 | AMANDA AMALIA PUTRAPRAYOGI | International Islamic B.S (IIBS) | Teknik Industri/KKI | UI |
36 | ANDI NAHRASYIAH SALSABILAH | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
37 | ANGELIA PRADINATA | SMAS Ghandi Ancol | Kedokteran/KKI | UI |
38 | AQILLA MAZAYA | SMA N 3 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
39 | ARDHAN RHAMANOV | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-PPM/IUP | UGM |
40 | ARGYA NUR ADHIRAJASA | SMA Mutiara Bunda | MIPA-CS/IUP | UGM |
41 | ARNITA ARTHANIDIYA MAULIDA G. | SMA Semesta Semarang | Akuntansi/KKI | UI |
42 | ARYAJATI PRAWIRADIHARJA | SMA N 1 Magelang | FEB-Accounting/IUP | UGM |
43 | ATIKAH TASNIM | SMAIT Darul Quran | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
44 | AURELLIA WARDANA | SMA Sekolah Alam Cikeas | FISIP-PPM/IUP | UGM |
45 | AZZA FAHIRA SOEBROTO | Mentari ISB | Psychologi/IUP | UGM |
46 | B. RAVINDRA R. MBOI | SMA Kolese Kanisius | FEB-Management/IUP | UGM |
47 | CALLISTA NADHIFA PARAMA S. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran/IUP | UNAIR |
48 | CAYLA SHAFWAH IFNIHAIDIR | Global Mandiri | FISIP-Communication/IUP | UGM |
49 | CHIARA JAN LATIF | BINUS School Bekasi | FISIP-Communication/IUP | UGM |
50 | DESTIAWAN BHADRA RUSBANDORO | SMA N 6 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
51 | DINARA SAFINA | SMA N 3 Bandung | Psychologi/IUP | UGM |
52 | DINDA MAULIDINA PUTRI | SMA N 1 Cirebon | Law/IUP | UGM |
53 | DISSA VIANDA ARIF | Labschool Cibubur | Medicine/IUP | UGM |
54 | DIVIA ANANDINI | SMA N 44 Jakarta | FISIP-Communication/IUP | UGM |
55 | ELEORA AJENG | SMA N 8 Jakarta | Biology/IUP | UGM |
56 | ELMER ROSANTO | SMA 70 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
57 | ERLANGGA PRATAMA HARTOTO | High Scope Indonesia | Teknik Mesin/KKI | UI |
58 | FITRI CINTA NOVANTI | SMA N 3 Bandung | Psikologi/KKI | UI |
59 | GHAZA ALTA RIVANDA | SMA N 47 Jakarta | Kedokteran/IUP | UNIBRAW |
60 | GHINA YASMIN AZIZAH | SMA Dwiwarna Bogor | MIPA-CS/IUP | UGM |
61 | HARDIANSYAH MAKARIM M. | SMA N 3 Jakarta | Animal Science/IUP | UGM |
62 | INDIRA MAIA KHALISHAH | SMA 70 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
63 | IRSAN INDRA KUSUMA | SMA N 81 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
64 | ISYRAF SHAFIQRI | SMU 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
65 | JANICE EMIRIA ANGELICA A. | SMA Penabur Plus Sentul | Kedokteran/IUP | UI |
66 | JIHAN KAYLA AZELIA | SMA Cikal-Amri Setu | Law/IUP | UGM |
67 | KAIAHELGA TABINA OKTOSOMA | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
68 | KEISYA VADYA | SMA Labschool Kebayoran | Manajemen/KKI | UI |
69 | KEYLA DYAH ZONARI | SMA Labschool Rawamangun | Law/IUP | UGM |
70 | KHALISHA FADIYA KHANSA | SMA N 47 Jakarta | MIPA/IUP | UGM |
71 | KHARIS ANDIKA DELLIANDO | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Medicine/IUP | UGM |
72 | KINANTI AYUDIA PANGASTUTI | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran GIGI/IUP | UI |
73 | M. CHALIS WICAKSONO | SMA N 3 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
74 | M. RIZKY | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-Communication/IUP | UGM |
75 | MAHISA NARAYA SAKTI | SMA 38 Jakarta Selatan | MIPA-CS/IUP | UGM |
76 | MARCELINO RAJAGUKGUK | Penabur Inter. Kelapa Gading | FEB-Management/IUP | UGM |
77 | MAXMILLIAN MELVIN | SMA PAHOA | Biology/IUP | UGM |
78 | MEUTIA SARAH NUR RAISHA | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
79 | M. ADRIAN FIRMANSYAH M. | SMA AL AZHAR 7 | FISIP - IR/IUP | UGM |
80 | M. AKEYLA PRADANA CAHYADI | SMA IC AL Kausar, Sukabumi | MIPA-CS/IUP | UGM |
81 | M. FADHILAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur/KKI | UI |
82 | M. HAIQAL DWIKUSUMA | SMA Labschool Cibubur | MIPA/IUP | UGM |
83 | M. IVAN SADZALI | SMA N 8 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
84 | M. RIANSYAH NASUTION | Mentari ISB | Manajemen/KKI | UI |
85 | M. RIZAL NURDIN | Labschool Cibubur | FISIP-PPM/IUP | UGM |
86 | M. THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Pendidikan Dokter /KKI | UI |
87 | M. YUSUF RAFI | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
88 | M. ZAKI ALBANNA | Newton International School | FEB-Accounting/IUP | UGM |
89 | MUZAKI AHMAD RIDHO AZIZY | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
90 | NABEEL AYODHIA YUSUF | SMA Labschool Kebayoran | Biology/IUP | UGM |
91 | NADA NABILA PUTRI | SMA Labschool Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
92 | NADIA CHAIRUNNISA YUSARIZQI | SMA N 70 Jakarta | FEB-Accounting/IUP | UGM |
93 | NADIEN ANINDYA HASAN | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
94 | NAHLIA RISKA PRIYANTARI | SMA N 8 Yogyakarta | Law/IUP | UGM |
95 | NAILA KEISHA IRAWAN | SMA Labschool Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
96 | NATRI ZAHRA IZZATUNNISA | SMA CIKAL-AMRI SETU | Psychologi/IUP | UGM |
97 | NIDA HAFIYA SYAFRUDDIN | SMA Labschool Jakarta | Psychologi/IUP | UGM |
98 | R. R. ALYA DEWI ARIMBI GALIH | SMA N 8 Jakarta | Medicine/IUP | UGM |
99 | R. R. ZAHRA NAMIRA ALIFIYANI | SMA N 47 Jakarta | Psychologi/IUP | UGM |
100 | RAFFIE AKEYLA HAFIZH | Global Mandiri Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
101 | RANGGA RASPATI WICAKSANA | SMA N 6 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
102 | RASHESA ZALIKA LADITA | SMA CIKAL-AMRI SETU | Law/IUP | UGM |
103 | SABINA KIRANA ZILDJI | Bali Island School | Law/IUP | UGM |
104 | SAMANTHA NASUTION | SMA N 70 Jakarta | FISIP - IR/IUP | UGM |
105 | SULTAN RAYYAN POERNAMA | SMA Ibnu Hajar B. S. | FISIP-PPM/IUP | UGM |
106 | SULTHAN RAFIF PRIYANDONO | SMA Labschool Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
107 | TABITA JOY EMMANUELA | SMA S Tunas Daud (DPS) | Psychologi/IUP | UGM |
108 | TERESA GAIA SEBAYANG | Mentari ISB | FISIP - IR/IUP | UGM |
109 | TRISTAN SAMUEL TANZIL | SMA Kolese Gonzaga | Psikologi/KKI | UI |
110 | YUNISHA SAMALINA NUNUHITU | Santa Ursula BSD | Law/IUP | UGM |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NO SBMPTN | NAMA | UNIVERSITAS | PRODI |
1 | 1190258464 | AFIF ROWINA KHAIRI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | FISIKA |
2 | 1190245575 | AISYAH ARUM MELATI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI |
3 | 1190139292 | ALIFIA APRILIANI PRAHASSIWI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
4 | 1190146028 | ALYA AUNI MAHFUZAH | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PSIKOLOGI |
5 | 1190046849 | ANGGIETA DIANASTI DIANA PUTRI | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | TEKNIK KIMIA |
6 | 2190184638 | ANISA DWI ABELIA | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | TEKNIK KIMIA |
7 | 1190291297 | ANNISA LUTFIYAH FAJRIATI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GEOGRAFI LINGKUNGAN |
8 | 1190315696 | ARYA GAMADIKA | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | PETERNAKAN |
9 | 2190003445 | DEAPRISKA TAMPAKE | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN APOTEKER |
10 | 1190197966 | FAUZIYYA AGUSTINA HAKIKI | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
11 | 1190231978 | GOPGA AQSHA MUHADI | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI |
12 | 1190320955 | HAFIZHA ULYA NAFI'U | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | KESEHATAN MASYARAKAT |
13 | 1190307039 | HELVINA AULIA ZAHRA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
14 | 1190240072 | HERRATRI AMRITASARI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JAWA |
15 | 1190145178 | INTAN OKTARI | UNIVERSITAS JAMBI | PENDIDIKAN DOKTER |
16 | 1190286040 | LIVIA QONI'ATUS SYIFA | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | TEKNIK LINGKUNGAN |
17 | 1190278449 | MUHAMMAD BAGUS RAHARJO | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
18 | 1190317570 | MUHAMMAD IHSAN RIDHO | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN DOKTER |
19 | 1190337366 | MUHAMMAD RAFI FAUZAN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | TEKNIK INDUSTRI |
20 | 1190331235 | NABILIANA ANITA FITRI | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | AKUNTANSI |
21 | 1190164441 | NANDA AULIA IRZA RAMADHAN | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF |
22 | 1190192223 | NORA DYAH AYU PURNAMANINGRUM | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN HEWAN |
23 | 1190357997 | RIZKIANA NABILA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | ILMU KOMUNIKASI |
24 | 2190240773 | ROSALIA DWI PERMATASARI | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER |
25 | 2190136158 | VIVI DIAH RESPATIE | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
26 | 2190265920 | YOPY PRASETYA TRIAJI | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
27 | 2190292620 | MUHAMMAD RICKO DANANG PRAKOSO | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
28 | 1190127006 | DWIANA PUTRI SETYANINGSIH | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH |
29 | 1190204214 | PUTERI AULIA AZZAHRA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
30 | 1190332857 | DENADIA ROUSELABERTHA WIDANINGRUM | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | AGROTEKNOLOGI |
31 | 1190109230 | ALMIRA HANA FADHILA | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | PETERNAKAN |
32 | 1190233002 | JADEE AMARTYA PUTRI | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER |
33 | 1190167117 | MUHAMMAD RIFQI AZMI | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN |
34 | 1190255560 | RANI AMALIA PUTRI | UNIVERSITAS HASANUDDIN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
35 | 1190255564 | WINNEYNI SALSABILA ROYHAN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
36 | 1190305531 | MUTIARAHMI BELLA ALIFA | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PSIKOLOGI |
37 | 1190120539 | AULIA IMANI SRI PRASETYO | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
38 | 1190305956 | FAIQ AMMAR MUHYIDDIN | UNIVERSITAS HALUOLEO | PENDIDIKAN DOKTER |
39 | 1190197367 | NADWA IZZA AZUMA ARIFIN | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KEDOKTERAN |
40 | 1190288170 | ANANDA NISSA KHAIRANI | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
41 | 1190291942 | NAHR HIFDZULLI ANDRIALDY | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | FARMASI |
42 | 1190148797 | YOSAFAT BORNEANO BUMBUNGAN SABUNGA | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN |
43 | 1190129823 | ROSALINA HASAN | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | FARMASI |
44 | 1190110565 | KINTAN RACHMAWATI PUSPITARINI | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
45 | 1190293596 | ARIF BUDISANTOSO | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | TEKNIK ELEKTRO |
46 | 1190228968 | FITRIYADI CAHYO UTOMO | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN FISIKA |
47 | 2190271147 | RIMA KHOIRUNNISA | UNIVERSITAS KAMPUS TASIKMALAYA | PG PAUD |
48 | 2190236810 | MEGA GALIH SARI | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | PENDIDIKAN SEJARAH |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN / PTN |
1 | T PAULINA YOSA SAMOSIR | SMA KATOLIK SAMARINDA | KEDOKTERAN UMUM / UGM |
2 | ADJENG RIZKIYANI S | SMA IT ABU BAKAR | KEDOKTERAN UMUM / UGM |
3 | RIMA NOVISCA JASMADI | SMA N TITIAN TERAS JAMBI | KEDOKTERAN UMUM / UNILA |
4 | RATU DINAH FARHANAH | SMA N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM / UNJA |
5 | PUPUT PURNAMA | SMA N 1 SAMARINDA | KEDOKTERAN UMUM / UNMUL |
6 | ADI OKTAFIAN | SMA N 1 KEBUMEN | KEDOKTERAN UMUM / UNS |
7 | EMILIA INTAN SARI | SMA N 17 PALEMBANG | KEDOKTERAN UMUM / UNSRI |
8 | DIKO KOESTANTYO | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN UMUM / UNTAN |
9 | MUHAMMAD DINO INDRIA | SMA N 1 BERAU | KEDOKTERAN UMUM / UNMUL |
10 | AHYAT DAMAR S | SMA IT NUR HIDAYAH | PSIKOLOGI UGM |
11 | SISKA ISMAWATI | SMA N 1 WONOGIRI | TEKNIK FISIKA / UGM |
12 | LUKAS PRIYO | SMA N 2 PALANGKARAYA | AGROTEKNOLOGI / UPN VETERAN |
13 | ADDINA RAHMA A | MA N 1 YOGYAKARTA | AGROTEKNOLOGI / UPN VETERAN |
14 | NURFALAH RAHENDRAWAN | SMAN 3 SURAKARTA | BIOLOGI / UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
15 | INDAH TAMARA H. P | SMAN 1 KETAHUN | FKIP BIOLOGI / UNIB |
16 | ADE WULAN FITRIANA | SMAN 11 YOGYAKARTA | ILMU HUKUM / UIN SUKA |
17 | ANIS ANGGITA S | SMAN 11 YOGYAKARTA | ILMU KOMUNIKASI / UPN VETERAN |
18 | RACHMAWATI S | SMAN 2 BANTUL | KIMIA/ UNY |
19 | NAUFAL JAVIER IZA | SMA N 70 JAKARTA | MIPA / ITB |
20 | ALI FATHURAHMAN | SMAN 1 TANJUNG PINANG | TEKNIK GEOLOGI / UPN VETERAN YK |
21 | FERINI | SMA N 1 PAKEM | TEKNIK PERTANIAN / UGM |
22 | M AZMI N M | SMA N 1 MAGELANG | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN / ITS |
*Mohon maaf apabila tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | PERGURUAN TINGGI / JURUSAN |
1 | ARIYANTI NUGRAHENI | SMA N 1 SUKOHARJO | AGRIBISNIS / UNIBRAW |
2 | UMMU KHONSA | SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA | FARMASI / UIN MAUALANA MALIK IBRAHIM |
3 | IRFAN ZAKI | SMA N 1 SUKOHARJO | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / UGM |
4 | AFRA NUHA NAFISAH | SMA N 1 BANJARNEGARA | PENDIDIKAN DOKTER GIG / UNSOED |
5 | DINDA NUR ASRI MUTIARA R | SMA N 2 SRAGEN | KESEHATAN MASYARAKAT UNAIR |
6 | VIA RUSTIANI | SMA N 1 KALASAN | MIKROBIOLOGI PERTANIAN / UGM |
7 | AVEANANTA BAYUESARUKA | SMA N 1 KARANGANOM | PENDIDIKAN DOKTER / UGM |
8 | DESTRINI ANJANI LANDA | SMA N 1 WAIKABUBAK | PENDIDIKAN DOKTER / UNDANA |
9 | WINONNA AJININGTIAS | SMA N 2 PALANGKARAYA | PENDIDIKAN DOKTER / UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
10 | ANDRINI ESHA RAHMADANTY | SMA IT INSANTAMA BOGOR | PENDIDIKAN DOKTER / UNS |
11 | NAZAL KARIM AKBAR | SMA N 4 PURWOKERTO | PENDIDIKAN DOKTER / UNSOED |
12 | ARTHA ARUM PAMUNGKAS | SMA N 1 BAWANG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI / UNSOED |
13 | AULIA NURY FAZA | SMA N 2 PURWOKERTO | PENDIDIKAN DOKTER / UNSOED |
14 | LINDUNG CINDY | SMA N 5 SURAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER / UNSOED |
15 | ARIQ M. ZULFIKAR | SMA DARUL HIKAM INTERNSNL | PENDIDIKAN MATEMATIKA / UPI |
16 | MOHAMMAD NAUFAL | SMA N 1 PEMALANG | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI / BRAWIJAYA |
17 | ARDA FATKHUL KHOIRIYAH | SMA PLUS N 17 PALEMBANG | TEKNIK INDUSTRI / UIN SUKA |
18 | MAKHFUDZ ALI | SMA N 1 KEBUMEN | TEKNIK MESIN / UNDIP |
19 | MOCH ALBINARTA YANUTAMA | SMA N 1 SIDAREJA | HUKUM / UNSOED |
20 | DANIAR AGUSTINI HUSNIAH | SMAN 1 CIKARANG UTARA | KEDOKTERAN / ULM |