No | Nama | Asal Sekolah | Sekolah Kedinasan | Keterangan |
1 | DANIEL CANDRA PRIHATMOKO | SMAN 5 Taruna Brawijaya | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
2 | IMANUEL ORLANDO KOMUL | SMA Taruna Mimika Papua | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
3 | ELIA LUIS MANDOWEN | SMA Manado Independent School | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
4 | EGALITA ADLIYAH BAIQUNI | SMAN 5 Surabaya | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
5 | AILA KIRANI RAMADANI | SMAN 1 KENDARI | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
6 | MOH. LUKMAN FIRDAUS | SMA NEGERI 1 PAMEKASAN | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
7 | LAODE ABILRA AHMAD RISQIAWAN | SMA N 2 RAHA | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
8 | MARIA STEVANIA AMAPIRAN | SMA Katolik Giovanni Kupang | PKN STAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
9 | AJIUDIN PUTRA PRATAMA ARIF | SMA NEGERI 1 LARANTUKA | PKN STAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
10 | RAFIF FADHLURRAHMAN ADRIANSAH | SMA Pesantren Unggul Albayan | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
11 | IMAM ALFARIZI SIREGAR | SMAN 1 Matauli Pandan | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
12 | CAESAR LAMBANG PAMUNGKAS | SMAN 3 Kota Serang | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
13 | REYHAN FORBES IMANI | SMAN 10 Malang | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
14 | JONATHAN ISSAC PARTOGI HUTASOIT | SMA Yos Sudarso Karawang | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
15 | IMAM DAFFA’ WICAKSONO | MAN 4 Jakarta Al-Azhar Asy-Syarif | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
16 | RAFIF FADHLURRAHMAN ARDIANSAH | SMA Pesantren Unggul Albayan | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
17 | I WAYAN BUDHI PRATAMA PUTRA | SMK Kehutanan Negeri Kadipaten | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
18 | MUHAMMAD FARREL ZUGHAZY AKBAR | SMAN N 4 Surabaya | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
19 | DANICA BRIAN AL-AKBAR | SMA N 1 Mejayan | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
20 | AABIDSA HANAZ DAFI SETYOBUDI | SMK Semen Gresik | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
21 | SHAFIRA EKA WARDANI | SMAN 1 Sampang | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
22 | MUHAMMAD AUZIER DESTA ANDRIAN | SMA NEGERI 1 KARANGBINANGUN | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
23 | MUHAMMAD ABELARD ABYUDAYA | SMAN 1 Garut | IPDN | LOLOS SKD |
24 | MUHAMMAD HAIKAL HISYAM A. | SMAN 1 Tanah Grogot | IPDN | LOLOS SKD |
25 | CATHLEEN NYARANGGA | SMA Santo Antonius | IPDN | LOLOS SKD |
26 | MUHAMMAD PASHA ADITYA K. | SMAN 70 Jakarta | IPDN | LOLOS SKD |
27 | JOVAN ALFREDO SHAQUILLE | SMAN 1 Pelaihari | IPDN | LOLOS SKD |
28 | MUHAMMAD CAESARIO ARDIAN MAULANA | SMAN 6 Semarang | IPDN | LOLOS SKD |
29 | INDRA FATA ADI PERDANA | SMA N 1 Sedayu | IPDN | LOLOS SKD |
30 | OKID ABDURRAHMAN NURYANA | SMA N 5 Yogyakarta | IPDN | LOLOS SKD |
31 | FINALIA PUTRI | SMAN 8 Yogyakarta | IPDN | LOLOS SKD |
32 | FAREZKI ARIQ AGUSTIAR | SMAN Modal Bangsa Arun Lhokseumawe | IPDN | LOLOS SKD |
33 | AILA KIRANI RAMADANI | SMAN 1 Kendari | IPDN | LOLOS SKD |
34 | CINDY NAYLA PUTRI GESHANG | SMA N Taruna Nala Jawa Timur | PKN STAN | LOLOS SKD |
35 | FLORENSIA A. F. OEMATAN | SMAK Giovanni Kupang | PKN STAN | LOLOS SKD |
36 | RAFIKA HAYYUDIAN MEGITA TAQWA | SMA N 1 Yogyakarta | PKN STAN | LOLOS SKD |
37 | DZAKIYATUN NAFI’UNA | MAN 3 Sleman | PKN STAN | LOLOS SKD |
38 | YOHANA AJI HARDIAWESTRI | SMA N 1 Wates | PKN STAN | LOLOS SKD |
39 | AMANDA DIVA WIJAYANTI | SMAN 4 Yogyakarta/UGM | PKN STAN | LOLOS SKD |
40 | EUNIKE EKTI OMEGIVA PUTRI | SMAN 6 Yogyakarta | PKN STAN | LOLOS SKD |
41 | SALSYA SEKAR ANGGRAIKA | SMA N 1 Godean | PKN STAN | LOLOS SKD |
42 | AJIUDIN PRATAMA PUTRA ARIF | SMA N 1 Larantuka | PKN STAN | LOLOS SKD |
43 | CRISTIAN BOBO SAVIOLA | SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur | STIN | LOLOS SKD |
44 | M. YUSUF ARSYAK | Pesantren Immim Putra | STIN | LOLOS SKD |
45 | GAFRIEL ZACHRI IVANOV | SMAN Taruna Nala JATIM | STIN | LOLOS SKD |
46 | GHAITSA ANEDIN | Universitas Terbuka | STIN | LOLOS SKD |
47 | BATARA | SMK 53 Jakarta | STIN | LOLOS SKD |
48 | SHENDY FIRMANSYAH PUTRA | SMA Al Muslim Sidoarjo | STIN | LOLOS SKD |
49 | TIMOTHY EKKLESIAS ADI | SMA Negeri 1 Sumedang | POLTEKIM | LOLOS SKD |
50 | RAJA MUHAMMAD HAIKAL | SMA negeri 4 Karimun | POLTEKIM | LOLOS SKD |
51 | BAHRUL ILMI NUR HAKIM | SMAN 1 Ponorogo | POLTEKIM | LOLOS SKD |
52 | RAFHAEL EVANDER | SMAN 2 Cimahi | POLTEKIM | LOLOS SKD |
53 | HANIF NUGRAHA JATI | SMAN 11 Depok | POLTEKIM | LOLOS SKD |
54 | CHADATRA AZZA PWIJASANA | SMAN 10 Kota Tangerang | POLTEKIM | LOLOS SKD |
55 | DEBRA PUTRI PRATAMA | SMAN 15 Depok | POLTEKIM | LOLOS SKD |
56 | RAHMAN AL HIDAYAH PUTRA L. | SMAN 1 Rejang Lebong | POLTEKIM | LOLOS SKD |
57 | MUHAMAD ARYA SYAH PUTRA | SMAN 8 Depok | POLTEKIM | LOLOS SKD |
58 | ACHMAD BAYU MULKTAZAM | SMAN 3 Kotabumi | POLTEKIM | LOLOS SKD |
59 | MUHAMAD ADITYA PRAYOGA | SMK Harapan Bangsa | POLTEKIM | LOLOS SKD |
60 | HENDRIK JOHAN RATOE OEDJOE | SMA Kristen Citra Bangsa Kupang | POLTEKIM | LOLOS SKD |
61 | DERREL ZAIDAAN RITIANO | SMAN 1 Purwodadi | POLTEKIM | LOLOS SKD |
62 | IBRAHIM BOY DOMPAS | SMAN 3 Semarang | POLTEKIM | LOLOS SKD |
63 | RAMANDA PUTRA PRATAMA | SMAN 2 Semarang | POLTEKIM | LOLOS SKD |
64 | MUHAMMAD IQBAAL NAJWA | SMA N 6 Semarang | POLTEKIM | LOLOS SKD |
65 | ARYASATYA HAIDAR AMRU | SMAN 1 Sedayu | POLTEKIP | LOLOS SKD |
66 | YOGA RIDHANI ADITAMA | SMA N 1 Tegal | POLTEKIP | LOLOS SKD |
67 | MIRRIAM ALBANISA PUTRI | SMAN 10 Semarang | POLTEKIP | LOLOS SKD |
68 | RAIHAN AKBAR FAIZ DAMRONI | SMA N 1 Sleman | POLTEKIP | LOLOS SKD |
69 | WAHYU CATUR RIYADI | SMA Yadika 12 | POLTEKIP | LOLOS SKD |
70 | DIMAS ILHAM JAZILA | SMA N 1 Boyolali | POLTEKIP | LOLOS SKD |
71 | FERDINAND ARY SYAHPUTRA | SMK PGRI 2 Ponorogo | POLTEKIP | LOLOS SKD |
72 | ARMELDA CLEARY NESTADUHITA | SMA N 1 Boyolangu | POLTEKIP | LOLOS SKD |
73 | HILLONA BRYLIANI RAKASIWI | SMAN 2 Trenggalek | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
74 | ADISTARA KHARISMA SRIKANDI | SMAN 1 Trenggalek | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
75 | FAZL NIZAM PRIYAMBODHO | Man 1 kota serang | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
76 | SALOMO ADHISATRIO PAMBAJENG | SMA Pesantren Unggul Al Bayan | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
77 | SAMUEL TRI PUTRA EDON | SMAN 02 Batu | DEPHUB | LOLOS SKD |
78 | STEFANUS PRAMUDYA LAKSONO | SMA Budi Mulia Bogor | DEPHUB | LOLOS SKD |
79 | HASNA AMALIA | SMAN 1 Dramaga | DEPHUB | LOLOS SKD |
80 | DANIEL CHARLY HOTLAND S. | SMA N 1 Lubuk Pakam | DEPHUB | LOLOS SKD |
81 | NAOVAL IKHFANUDIN ERMONO | SMA N 1 Kendal | DEPHUB | LOLOS SKD |
82 | EUSEBIA KRISAN METAGRESIA | SMAN 4 Semarang | DEPHUB | LOLOS SKD |
83 | CHAHYA SATRIA MAHENDRA | SMA Kesatrian 2 Semarang | DEPHUB | LOLOS SKD |
84 | WAHYU GUSTY WIBOWO | SMAN 2 Kebumen | DEPHUB | LOLOS SKD |
85 | FAISHAL RAFI PRADANA | SMAN 3 Madiun | DEPHUB | LOLOS SKD |
86 | MUHAMMAD FAJRI | SMA ABBS Surakarta | DEPHUB | LOLOS SKD |
87 | DHAVIN AVICENA SUHATTA | SMAN 1 Prambanan | DEPHUB | LOLOS SKD |
88 | MUKHLAS FAHRURROZI | SMA N 3 Bantul | DEPHUB | LOLOS SKD |
89 | LINTANG LEILANI HERLAMBANG | SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun | DEPHUB | LOLOS SKD |
90 | ANASTYA SIASAH | SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur | DEPHUB | LOLOS SKD |
91 | MUHAMMAD RAFLI SYAMSUDIN | SMAN 2 Probolinggo | DEPHUB | JALUR MANDIRI |
92 | ALESSANDRA NADYA KUSUMADEWI GERU | SMA Stella Duce 2 | STMKG | LOLOS SKD |
93 | RALLDIE MANU | SMA Kristen Mercusuar Kupang | STMKG | LOLOS SKD |
94 | RHEFALA HERDA OBERNINON | SMAN 1 Durenan | POLSTAT STIS | LOLOS SKD |
95 | NATHANIA NANDIKA CALLUELLA | SMA Kolese Loyola Semarang | POLSTAT STIS | LOLOS SKD |
96 | SALSABILA QUEENA | SMA N 6 Purworejo | POLSTAT STIS | LOLOS SKD |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
No | Nama | Asal Sekolah | Kedinasan | Keterangan |
1 | Annisa Sekar Mayori | SMA N 21 Jakarta | UNHAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
2 | I Putu Aditya Pratama Suharsana Putra | SMAT Krida Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
3 | Sanus R.S. Way | SMA Taruna Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
4 | Aryo Bimo Prakoso | SMA N 3 Jakarta | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
5 | Eightina Marchia Firradevi | SMA N 2 Madiun | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
6 | Evan Kurniata Dhaniswara | SMA N 1 Salatiga | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
7 | Ihsan Fathurrizki Purnomo | SMA N 5 Depok | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
8 | Lukito Satori Hanjo | SMA N 21 Bandung | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
9 | Dimas Setyo Pambudi | SMA Negeri 1 Talun Blitar | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
10 | Amelya Nur Q | SMA N 1 Tambun Selatan | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
11 | Friando Hasian Harahap | SMA St. Petrus Pontianak | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
12 | Mahdyaratri Damara Kinanthi | SMA Islam Hidayatullah | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
13 | Nurul Aulia Salsabila | SMA N 2 Cimahi | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
14 | Syaloom Steave Manullang | SMA N 1 Kuta | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
15 | Wildan Hanif Kumoro Jati | SMA N 2 Bantul | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
16 | Yosafat Kharisma Mahatma Gani | SMA N 1 Cileungsi | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
17 | Farhan Naufal Ulayya | SMA N 38 Jakarta | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
18 | Yafi Ibnu Ansori | SMA N 3 Salatiga | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
19 | Anindya Lituhayu Maheswari | SMA N 8 Semarang | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
20 | Arya Rangga Wiharso | SMA N 1 Karangan | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
21 | Arya Surya Pratama | SMK Mitra Industri | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
22 | Berto Naibaho | SMA N 1 Batujajar | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
23 | Desty Rachmawaty | SMA N 1 Wates | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
24 | Fathin Nur Arsyad | SMA N 1 Demak | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
25 | Gita Yunia Nugraheni | SMA N 1 Wonogiri | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
26 | Ibnan Alfian Khoiri | SMA N 3 Pamekasan | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
27 | Mahardika Desvieano Kurniawan | SMA N 1 Kota Mungkid | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
28 | Muhammad Heru Dwi Nugroho | SMA N 1 Randudongkal | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
29 | Nindita Nurul Mukaromah | SMA 1 Bantul | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
30 | Rizky Ardian Wijaya | SMA N 1 Pacitan | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
31 | Alphecca Sang Eunike Narendro Susanto | SMA N 7 Semarang | STAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
32 | Denanti Rafa Maritza | SMA N 1 Demak | STAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
33 | Danis Hanif Darmawan | SMA N 1 Yogyakarta | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
34 | Fadia Aisyah Nuraini | SMA N 1 Giri | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
35 | Febrian Justitiana | SMA N 1 Ngawi | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
36 | Seftiana Laili Puji Lestari | SMA N 1 Trenggalek | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
37 | Mahfudz Muhaimin Affan | MAN Ende | STPN | LOLOS SEMUA TAHAP |
38 | Adhitya Valentino | SMA N 2 Purworejo | DEPHUB | LOLOS SKD |
39 | Andrean Yoga Pratama | SMA N 1 Purwodari | DEPHUB | LOLOS SKD |
40 | Humam Abyaz Oxa Zulbahar | SMA Kebangsaan | DEPHUB | LOLOS SKD |
41 | Ikmal Fata Muhammad | SMA Bias Yogyakarta | DEPHUB | LOLOS SKD |
42 | Oshiwama Adistra Praja | SMA N 1 Wates | DEPHUB | LOLOS SKD |
43 | Roihan Lutfiansyah | SMK N 5 Kota Bekasi | DEPHUB | LOLOS SKD |
44 | Gilbert Vatar Fiorensa Lomi | Dian Harapan Kupang | IPDN | LOLOS SKD |
45 | Lalu Panji Kertaharja | SMA N 2 Selong | IPDN | LOLOS SKD |
46 | Sadida Almadanni Akmaliya | SMA N 1 Pacitan | IPDN | LOLOS SKD |
47 | Ridho Yulianto | SMA N 1 Kawedanan | PKTJ TEGAL | LOLOS SKD |
48 | Zerlinda Putri Ardany | Universitas Gadjah Mada | POLSTAT STIS | LOLOS SKD |
49 | Ibnu Sabibilhaq Harahap | SMA S Nurul ‘Ilmi Padangsidimpuan | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
50 | Yohanes Reynara Agno Dewangga | SMA N 64 Jakarta | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
51 | Abdillah Muhammad Noor | SMA N 5 | POLTEKIM | LOLOS SKD |
52 | Eykel Bermana Perangin Angin | SMA N Cibinong | POLTEKIM | LOLOS SKD |
53 | Gina Az Zahra | SMA Darussalam Ciamis | POLTEKIM | LOLOS SKD |
54 | Rizal Rizky Bakhtiar | SMK Negeri 1 Adiwerna | POLTEKIM | LOLOS SKD |
55 | Gibran Bintang Saputra | MAN 1 Tangerang Selatan | POLTEKIP | LOLOS SKD |
56 | Muhammad Amirrul Sholih | SMK Ma’Arif Salam Magelang | POLTEKIP/IM | LOLOS SKD |
57 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | POLTEKIP/IM | LOLOS SKD |
58 | Aji Bahtiar | SMA Kebangsaan Lampung | STIN | LOLOS SKD |
59 | Fadel Muhammad | SMA N Parepare | STIS | LOLOS SKD |
60 | Muhammad Adiib Rizky Hariyanto | SMA N 5 Parepare | STIS | LOLOS SKD |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADITA DUEENOLA L | SMA N 11 SEMARANG | STAN |
2 | ADITYA ARIF M | SMAN 5 YOGYAKARTA | STAN |
3 | AFIFAH MAHDIY M | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
4 | ALFINA DAMAYANTI F | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
5 | ALMA GHINA RAHMA K | SMA N 1 SEMARANG | STAN |
6 | ANANDA NOFIA FATIKASARI | SMA N 1 GEMOLONG | STAN |
7 | ANGGRAINI RATRI | SMAN 1 PRAMBANAN YK | STAN |
8 | ANISA SEKAR H | SMA N 2 SEMARANG | STAN |
9 | ARISTA R HANIF | SMAN 2 NGAWI | STAN |
10 | DERI NAUFAL SUBRATTA | SMA N 1 KUDUS | STAN |
11 | DEVI PERMATASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | STAN |
12 | DISYA ANGGER W P | SMAN 2 YOGYAKARTA | STAN |
13 | ELSA NUR SAFILA | SMA N 5 SEMARANG | STAN |
14 | FITROH KAMILA | SMA N 1 BLORA | STAN |
15 | GANGGAS HARDHA ISWARA | UNNES | STAN |
16 | GUSTI ALIF DAFFA | SMAN 1 TEMANGGUNG | STAN |
17 | HASNA AULIA | SMAN 1 GOMBONG | STAN |
18 | HELMY REZA N | SMAN 1 PACITAN | STAN |
19 | IRWAN HASYIM A | SMA N 1 REMBANG | STAN |
20 | LUTFIYATUL ARIFAH | SMAN 3 MAGELANG | STAN |
21 | M ALWI MUHANDIS | SMA N 3 SALATIGA | STAN |
22 | M DHUHA MUSTOFA | SMAN 1 BANTUL | STAN |
23 | MEI RIANA EKA PUTRI | SMA N 2 MATARAM | STAN |
24 | MUHAMMAD IQBAL DAVA U | SMK N 1 KLATEN | STAN |
25 | NISA AULIA AZIZA | SMA N 1 TEMANGGUNG | STAN |
26 | NUR AZIZAH DIAS PUTRI | SMA N 1 PRAMBANAN | STAN |
27 | PUJA PRIH RAHAYU | SMA N 1 BOYOLALI | STAN |
28 | RENALDY PRATAMA H B | SMA N 3 PATI | STAN |
29 | WAHYU ADI PRAMONO | SMAN 3 BOYOLALI | STAN |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | AHMAD RIZKY SEREGAR | SMAN 1 MUARA ENIM | AKPOL |
2 | MANGAPUL ROBERTONA SIBURIAN | SMA XAVERIUS 1 | AKPOL |
3 | WAHYU AGUNG JAGAT KARANA | SMAN 1 PALEMBANG | AKPOL |
4 | MUHAMMAD FARHAN ASRAF | SMAN 17 PALEMBANG | AKPOL |
5 | JIHAN ANDREAN | SMAN 2 PALEMBANG | AKPOL |
6 | ADITYA VED | SMAN 6 PALEMBANG | AKPOL |
7 | RULLI JEREMI ANDIKA | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
8 | MUHAMMAD ALIEF RIZKY | SMA AL KAUSAR | AKPOL |
9 | DANINDRA ALTHAFARIQ BUDIMAN | SMAN 1 MEDAN | AKPOL |
10 | MUHAMMAD JODI UTAMA | SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG | AKPOL |
11 | EGA SATYA NUGRAHA | SMAN 2 PURWOKERTO | AKPOL |
12 | AHMAD RIZAL SOFYAN | SMAN 1 PECANGAAN | AKPOL |
13 | ANDI KHAERIN PANDAWA SATRIA | SMAN 1 PENAJAM PASER UTARA | AKPOL |
14 | MAGENDA DIMAS ANDRIANTO | SMAN 4 SEMARANG | AKPOL |
15 | HOSEA KRESNA ARYA MUKTI | SMA KRIDA NUSANTARA | AKPOL |
16 | HANI ANGELIA SIMANGUNSONG | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
17 | DHAIFAN NOVIANSYAH | SMAN 2 MRANGGEN | AKPOL |
18 | MUHAMMAD FARHAN PRADIATAMA | SMAN 1 SEMARANG | AKPOL |
19 | Risky Wahyu Wicaksana | SMA N 9 Semarang | AKMIL |
20 | Aldrian Ahmad E. | SMA N 7 Yogyakarta | AKMIL |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | NOVA ELIZA HOTMIMAIDA | SMA N 67 Jakarta | IPDN |
2 | RINGGA ROBY JAKTI PURBA | SMA N 2 PALANGKARAYA | IPDN |
3 | RIVALDI FEBRIAN MANDELA | SMA 2 Daar El qolam | IPDN |
4 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
5 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
6 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
7 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
8 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
9 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
10 | ADISA M G | SMA N 1 NGAWI | IPDN |
11 | AGUNG BUDI PRASETYA | SMA N 1 DEMAK | IPDN |
12 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
13 | BETA GALERIA | SMA N 1 PURWOREJO | IPDN |
14 | GRACEYLLA ROBYN | SMA STELLA DUCE 1 YK | IPDN |
15 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA N 1 TEGAL | IPDN |
16 | JAMALUDDIN FAJAR I | SMA DR. SOETOMO SBY | IPDN |
17 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
18 | JIHAN KAMILIA VINA S | SMA N 2 WONOSOBO | IPDN |
19 | LIDWINA BERTHA VIVANA | SMA N 1 SEMARANG | IPDN |
20 | M RIDWAN AINUN FIRDAUS | SMA N 1 JEPARA | IPDN |
21 | MOH ZAINUDDIN AKBAR | SMA N 1 SELONG | IPDN |
22 | MUH MA`ARIF NOVIANDI | SMA N 2 SEMARANG | IPDN |
23 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
24 | MUHAMMAD ARDALIDA N S | SMA SEMESTA | IPDN |
25 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
26 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
27 | Rafflydo Adam N | SMA N 1 SIDOARJO | IPDN |
28 | RAYHAN RIFKY G | SMA DAATR EL QOLAM | IPDN |
29 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
30 | WORO KARINA | SMAS ASSALAM SKH | IPDN |
31 | YASHINTA GUSTI VALLENTY | SMA N 1 SALE REMBANG | IPDN |
32 | ADELIA NURUNNISA | SMA N 4 KARIMUN | IPDN |
33 | ADIT PRASETYAWAN | SMA N 1 TAMAN SARI | IPDN |
34 | AL-KHOIRI RIZKI | SMA N 4 Pekanbaru | IPDN |
35 | ANUAR ALI SHABANA | SMA N 23 BANDUNG | IPDN |
36 | CANTIKA PUTRY | SMA N 1 BATAM | IPDN |
37 | DESY RAHMAWATY | SMA N 1 AMBON | IPDN |
38 | EHZA MAHENDRA | SMA N 1 Dusun Selatan | IPDN |
39 | FAJAR AGUNG TRI LAKSONO | SMAIT ASY-SYUKRIYYAH | IPDN |
40 | FAJAR ANDHIKO SABDO | SMA N 112 Jakarta | IPDN |
41 | FERNANDO ANGGRIAWAN | SMA N 49 Jakarta | IPDN |
42 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA 1 TEGAL | IPDN |
43 | HELMI SALMAN | SMA N 2 CILACAP | IPDN |
44 | IMADUDDIN SYARIEF | SMA N 1 brebes | IPDN |
45 | IMAM NUR ALFANDI | SMA N 11 Tangerang | IPDN |
46 | JERI MAHAYUL | SMA N 1 Bulukumba | IPDN |
47 | JOSHUA | SMA Presiden | IPDN |
48 | KEVIN HERDIYANTO ARDI | SMA N 1 Kota tangerang | IPDN |
49 | M. IQBAL TAWAKAL | SMA N 4 lahat | IPDN |
50 | MAGRIVAL A. DJEN | SMA N 2 Tikep | IPDN |
51 | MUHAMMAD FAKHRI AZIZ | SMA SHAFIYATUL AMALIYAH | IPDN |
52 | MUHAMMAD IKHWAN | SMA N 1 BANJARMASIN | IPDN |
53 | MUHAMMAD KADAPI | SMA PGRI 2 Palembang | IPDN |
54 | MUHAMMAD PRAMA FAUZAN | SMA N 87 JAKARTA | IPDN |
55 | MUHAMMAD SAKIAL BESMAR | SMA Daar El qolam | IPDN |
56 | NANCY MAGDALENA SITORUS | SMA N 18 Bekasi | IPDN |
57 | NATASYA NURKHALITA | SMA N 1 Batam | IPDN |
58 | NAUFAL HARIZUDDIEN | SMA Plus N 17 Palembang | IPDN |
59 | NAURANIA NADIFA ADITYAWARMAN | SMA N 50 Jakarta | IPDN |
60 | NUGRAHA DAFFA PRATAMA | SMA N 72 JAKARTA | IPDN |
61 | NUR MUHAMMAD | SMA UTRA NUSA | IPDN |
62 | PUTU BAGUS DIO ADINATHA | SMA N 8 Bekasi | IPDN |
63 | QOYYUM ARYA DI RAMA | SMA N 1 TANGERANG | IPDN |
64 | RESTI SANDYA DHITA | SAMA DAR EL-QOLAM | IPDN |
65 | RIDHA NUR SHAFIRA | SMA N UNGGUL ACEH TIMUR | IPDN |
66 | RIFKY SUTANTO | SMA N 5 KARAWANG | IPDN |
67 | ROY ANDHIKA PUTRA LUMBAN RAJA | SMA N 9 KOTA BEKASI | IPDN |
68 | SAFIRA MAULIA | Man 2 langsa | IPDN |
69 | SURYA DWI RAMADHAN | SMA N N 6 Kota Tangerang | IPDN |
70 | TASHA NADA ALRAFIFAH | SMA N 1 Batam | IPDN |
71 | WANDIKA PRASETYO SIDIKI | SMAT WIRABHAKTI GORONTALO | IPDN |
72 | WULANDARI PRANAWENGTIAS | SMA N 5 kota Serang | IPDN |
73 | AWALUL ZIKRI | MAS PP RAUDATUL HASANNAH MEDAN | IPDN |
74 | IQBAL MUCHTI | SMA SWASTA SUKMA BANGSA | IPDN |
75 | SITI HAURA ISLAMI | SMA N MODAL BANGSA ARUN | IPDN |
76 | DENDY APRIANSYAH | SMA N 1 KAB. TANGERANG | IPDN |
77 | TEGAR ALMAR RAIHANDI | SMA N 7 TANGERANG SELATAN | IPDN |
78 | GERRY PRAKASA | SMA N 2 BENGKULU | IPDN |
79 | M. NAUFAL ATTHARIQ | SMA N 1 BENGKULU SELATAN | IPDN |
80 | ABRAHAM FAJAR BUDI UTOMO | SMA N 58 JAKARTA | IPDN |
81 | FRANS MILIANO NAPITUPULU | SMA N 62 JAKARTA | IPDN |
82 | FARHAN MAULANA | SMA N 1 TAJURHALANG | IPDN |
83 | CHRISTIAN RENALDY | SMA N 5 PALANGKA RAYA | IPDN |
84 | PANDU WINATA | SMA N 1 BALIKPAPAN | IPDN |
85 | MUHAMAD BAMBANG DERMAWAN | SMA N 8 BATAM | IPDN |
86 | ADITIA RAHMAN | SMA N 1 PENAJAM PASER UTARA | IPDN |
87 | FAJRIN FABANYO | SMA N 1 KOTA TERNATE | IPDN |
88 | RAMA SATRIA AULIYAULLAH | SMA N 1 SELONG | IPDN |
