Biaya Kuliah S1 Unsoed Semua Jurusan Tahun Ajaran 2022

oleh | Jun 13, 2022 | Biaya Kuliah, Blog, PTN | 0 Komentar

Biaya Kuliah Unsoed – Unsoed merupakan perguruan tinggi yang menggunakan UKT untuk biaya pendidikannya. Bagi mahasiswa Unsoed yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, hanya membayar UKT saja dengan kelompok yang ditentukan. Sedangkan untuk jalur Mandiri, selain membayar UKT mahasiswa diharuskan juga membayar Iuran Pengembangan Institusi.

Penggolongan biaya UKT di Unsoed dibagi menjadi 8 kelompok dan UKT ini dibayarkan di setiap semesternya. Bagi kamu yang ingin melanjutkan studi di kampus ini, perhatikan Biaya Kuliah S1 Unsoed Semua Jurusan Tahun Ajaran 2022 berikut ini.

Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa S1

Fakultas Pertanian

  Agribisnis Agribisnis Alih Jenjang Teknik Pertanian Agroteknologi Agroteknologi Alih Jenjang Teknologi Pangan
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 9.960.000 9.960.000 11.228.000 10.517.000 10.517.000 12.135.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Kelompok IV 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Kelompok V 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
Kelompok VI 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Kelompok VII 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000
Kelompok VIII (maksimal) 5.677.000 5.677.000 6.212.000 5.677.000

Fakultas Biologi


 
Biologi Biologi Kelas Internasional
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 11.218.000 11.218.000
Kelompok I 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.000.000 3.000.000
Kelompok IV 2.200.000 4.000.000
Kelompok V 2.500.000 5.000.000
Kelompok VI 4.250.000 6.000.000
Kelompok VII 6.000.000 7.000.000
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  Ekonomi Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional Manajemen Manajemen Kelas Internasional Akuntansi Akuntansi Kelas Internasional Pendidikan Ekonomi
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 7.011.000 7.011.000 7.011.000 7.011.000 7.011.000 7.011.000 6.741.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.300.000 6.150.000 2.300.000 6.150.000 2.300.000 6.150.000 2.750.000
Kelompok IV 2.500.000 6.150.000 2.500.000 6.150.000 2.500.000 6.150.000 3.000.000
Kelompok V 2.850.000 6.150.000 2.850.000 6.150.000 2.850.000 6.150.000 3.250.000
Kelompok VI 4.275.000 6.150.000 4.275.000 6.150.000 4.275.000 6.150.000
Kelompok VII 6.415.000 9.225.000 6.415.000 9.225.000 6.415.000 9.225.000
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Peternakan

  Peternakan
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 10.517.000
Kelompok I 500.000
Kelompok II 1.000.000
Kelompok III 2.000.000
Kelompok IV 2.200.000
Kelompok V 2.500.000
Kelompok VI
Kelompok VII
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Hukum


 
Hukum Hukum Kelas Internasional
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 7.011.000 7.011.000
Kelompok I 500.000 1.000.000
Kelompok II 1.000.000 2.000.000
Kelompok III 2.000.000 6.150.000
Kelompok IV 2.200.000 6.150.000
Kelompok V 2.500.000 6.150.000
Kelompok VI 2.750.000 6.150.000
Kelompok VII 3.000.000 9.225.000
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  Sosiologi Administrasi Publik Ilmu Komunikasi Ilmu Politik Hubungan Internasional Hubungan Internasional Kelas Internasional
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 7.011.000 7.011.000 7.011.000 7.011.000 7.011.000 8.000.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.000.000 2.200.000 3.000.000
Kelompok IV 2.200.000 2.400.000 2.700.000 2.200.000 2.400.000 4.000.000
Kelompok V 2.400.000 2.750.000 3.000.000 2.400.000 2.700.000 5.000.000
Kelompok VI 2.750.000 3.250.000 3.500.000 2.750.000 3.000.000 6.000.000
Kelompok VII 3.250.000 4.000.000 4.250.000 3.250.000 3.500.000 7.000.000
Kelompok VIII (maksimal) 8.000.000

Fakultas Kedokteran

  Kedokteran (Pendidikan Dokter) Kedokteran Gigi
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 24.179.000 23.249.000
Kelompok I 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 7.100.000 10.100.000
Kelompok IV 9.450.000 11.200.000
Kelompok V 15.000.000 12.500.000
Kelompok VI 16.500.000 14.500.000
Kelompok VII 17.500.000 15.000.000
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Teknik

  Teknik Elektro Teknik Sipil Teknik Geologi Informatika Teknik Industri
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 10.796.000 11.228.000 10.796.000 9.577.000 10.364.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
Kelompok IV 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.500.000
Kelompok V 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000
Kelompok VI 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.750.000
Kelompok VII 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5.500.000
Kelompok VIII (maksimal)

Baca juga Apa Saja Jurusan Kelas Internasional Unsoed? Cari Tahu di Sini!

Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan

  Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar) Kesehatan Masyarakat (Alih Program) Keperawatan Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar) Keperawatan (Alih Program) Pendidikan Jasmani
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 23.249.000 10.786.000 10.786.000 24.179.000 16.179.000 16.179.000 11.218.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 3.000.000 3.200.000 3.300.000
Kelompok IV 3.500.000 3.800.000 3.600.000
Kelompok V 4.000.000 4.400.000 4.000.000
Kelompok VI 4.500.000 5.000.000
Kelompok VII 5.500.000 10.000.000 10.000.000 5.600.000 10.000.000 10.000.000
Kelompok VIII (maksimal)

  Keperawatan (Kelas Internasional) Farmasi Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar) Farmasi (Alih Program) Ilmu Gizi Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar) Ilmu Gizi (Alih Program)
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 26.100.000 23.249.000 16.179.000 16.179.000 24.179.000 10.355.000 10.355.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 3.000.000 3.500.000 3.600.000
Kelompok IV 4.000.000 4.500.000 4.000.000
Kelompok V 5.500.000 5.500.000 4.500.000
Kelompok VI 7.000.000 6.500.000 5.000.000
Kelompok VII 9.000.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 5.500.000 10.000.000 10.000.000
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Ilmu Budaya

  Sastra Inggris Sastra Indonesia Sastra Jepang Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 7.011.000 7.011.000 7.011.000 6.741.000 6.741.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.750.000 3.000.000
Kelompok IV 2.200.000 2.200.000 2.200.000 3.000.000 3.250.000
Kelompok V 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3.250.000 3.500.000
Kelompok VI 2.750.000 2.600.000 2.750.000 3.500.000 3.750.000
Kelompok VII 3.250.000 2.800.000 3.250.000 4.000.000 4.000.000
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

  Kimia Matematika Fisika
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 11.218.000 9.960.000 10.786.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Kelompok IV 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Kelompok V 2.500.000 2.400.000 2.400.000
Kelompok VI 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Kelompok VII 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Kelompok VIII (maksimal)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan


 
Manajemen Sumberdaya Perairan Akuakultur Ilmu Kelautan
Biaya Kuliah Tunggal (per semester) 9.960.000 9.960.000 10.517.000
Kelompok I 500.000 500.000 500.000
Kelompok II 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kelompok III 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Kelompok IV 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Kelompok V 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Kelompok VI 2.800.000 2.800.000 2.800.000
Kelompok VII 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Kelompok VIII (maksimal)

Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan S1 Bagi Mahasiswa Asing, Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama, dan Jalur Mandiri


Raih impian masuk kampus pilihanmu bersama Indonesia College. Tersedia bimbingan khusus PTN, Kedokteran, Sekolah Kedinasan, IUP UGM, dan KKI UI. Belajar juga makin mudah dengan adanya layanan Bimbel Online.

Dapatkan informasi terkini dunia perkuliahan di blog indonesiacollege.co.id. Cek juga halaman kami lainnya di bimbelkedokteran.id dan indonesia-college.com – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.

0 Komentar

Trackbacks/Pingbacks

  1. Biaya Kuliah Program S1 dan Kelas Internasional UMS | LKBB Indonesia college - […] Baca juga Biaya Kuliah S1 Unsoed Semua Jurusan Tahun Ajaran 2022 […]
  2. Biaya Kuliah ITB Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri Tahun 2022 | LKBB Indonesia college - […] Baca juga: Biaya Kuliah S1 Unsoed Semua Jurusan Tahun Ajaran 2022 […]
  3. Informasi Registrasi SPMB Mandiri Non UTBK Unsoed Tahun 2022 | LKBB Indonesia college - […] Baca juga Biaya Kuliah S1 Unsoed Semua Jurusan Tahun Ajaran 2022 […]

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga Yang Lainnya…