Sebentar lagi STIN akan membuka pendaftaran bagi calon taruna lulusan SMA/MA/SMK sederajat. Berikut referensi dari tahun lalu untuk pendaftaran STIN 2023. Yuk, simak!
Berbagai Jalur Masuk Unair 2023 yang Bisa Kamu Ikuti
Jangan hanya kenalan dengan jalur masuk SNBP dan SNBT saja, masih ada berbagai pilihan jalur masuk Unair 2023 yang bisa kamu pilih. Yuk, cek pilihannya di sini!
Siap-Siap! Jurusan Kedokteran IPB University Dibuka Mulai 2023
Fakultas Kedokteran IPB University sudah makin siap untuk meramaikan pendidikan kedokteran di Indonesia.
Apakah kamu tertarik kuliah kedokteran di IPB?
Informasi Pendaftaran Poltekip 2023: Persyaratan, Jadwal dan Kuota
Poltekip adalah salah satu sekolah kedinasan di lingkungan Kemenkumham yang banyak peminatnya. Calon taruna Poltekip 2023, simak informasi pendaftaran berikut untuk persiapkan diri kalian!
Simak Informasi Lengkap Pendaftaran Poltekim 2023 di Sini!
Poltekim menjadi salah satu sekolah kedinasan yang diminati calon mahasiswa. Tertarik mendaftar? Cek dulu persyaratannya di sini, yuk!
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB) Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri Tahun 2022

Biaya Kuliah UB – Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, tak heran banyak calon mahasiswa yang ingin kuliah di sini. Apakah kamu penasaran dengan biaya kuliahnya? Mahasiswa baru UB yang dinyatakan diterima pada jalur SNMPTN atau SBMPTN memiliki ketentuan biaya kuliah menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibagi menjadi 6 kelompok.
Mahasiswa baru UB yang diterima jalur Mandiri akan dikenakan biaya kuliah yang terdiri dari biaya pendaftaran, UKT, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Biaya pendidikan bagi mahasiswa baru UB yang diterima melalui jalur Mandiri ditetapkan dengan UKT dan IPI kelompok 4, 5, 6. Yuk, perhatikan rinciannya berikut ini.
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN 2022
(dalam Rupiah)
Mahasiswa baru UB yang dinyatakan diterima pada jalur SNMPTN atau SBMPTN memiliki ketentuan biaya kuliah menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN di UB dibagi menjadi 6 kelompok dan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial mahasiswa. Berikut rincian UKT masing-masing program studi dan kelompok:
Fakultas | Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI |
FH | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 |
FEB | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 |
FEB | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 |
FEB | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
FEB | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
FEB | Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
FEB | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 |
FIA | Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
FIA | Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
FP | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FP | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FP | Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
FP | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
FP | Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
FAPET | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FAPET | Peternakan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FT | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FT | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.825.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
FT | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.275.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
FT | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Pengairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FK | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
FK | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 8.870.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
FK | Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.665.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 |
FIKES | Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 |
FIKES | Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
FPIK | Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FMIPA | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
FMIPA | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
FMIPA | Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
FMIPA | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
FMIPA | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FMIPA | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FMIPA | Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
FMIPA | Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
FTP | Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FTP | Ilmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
FTP | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FTP | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FTP | Teknologi Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 |
FTP | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FISIP | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
FISIP | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
FISIP | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
FISIP | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
FISIP | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
FIB | Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 |
FKH | Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
FILKOM | Pendidikan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FKG | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.020.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 |
Fakultas Vokasi | Manajemen Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Fakultas Vokasi | Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 6.500.000 |
Baca juga Simak Beberapa Beasiswa di Universitas Brawijaya yang Bisa Kamu Ikuti
Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri UB 2022
Mahasiswa baru UB yang diterima jalur Mandiri akan dikenakan biaya kuliah yang terdiri dari biaya pendaftaran, UKT, dan IPI. Biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yang diterima di UB melalui jalur Mandiri ditetapkan dengan UKT kelompok 4, 5, 6 dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Berikut rincian biaya pendaftaran dan UKT untuk Jalur Mandiri.
Fakultas | Program Studi | Biaya Pendaftaran | UKT (dalam Rupiah) | ||
Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | |||
FH | Ilmu Hukum | 350.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 |
FEB | Ekonomi Pembangunan | 350.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
FEB | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 350.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
FEB | Ekonomi Islam | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 |
FEB | Manajemen | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 |
FEB | Kewirausahaan | 350.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
FEB | Akuntansi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 |
FIA | Administrasi Publik | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Administrasi Bisnis | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Perpajakan | 350.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
FIA | Pariwisata | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Ilmu Perpustakaan | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FIA | Administrasi Pendidikan | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
FP | Agroekoteknologi | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
FP | Agroekoteknologi (PSDKUKediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
FP | Agribisnis | 350.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FP | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FP | Kehutanan | 350.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
FAPET | Peternakan | 350.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
FAPET | Peternakan (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FT | Teknik Sipil | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Mesin | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Elektro | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Pengairan | 350.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
FT | Arsitektur | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FT | Perencanaan Wilayah dan Kota | 350.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
FT | Teknik Industri | 350.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
FT | Teknik Kimia | 350.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
FK | Kedokteran | 350.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
FK | Farmasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
FK | Kebidanan | 350.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 |
FPIK | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Teknologi Hasil Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Agrobisnis Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Budidaya Perairan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Manajemen Sumber Daya Perairan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Ilmu Kelautan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FPIK | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
FMIPA | Kimia | 350.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
FMIPA | Biologi | 350.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
FMIPA | Fisika | 350.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
FMIPA | Teknik Geofisika | 350.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
FMIPA | Instrumentasi | 350.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
FMIPA | Matematika | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FMIPA | Statistika | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FMIPA | Aktuaria | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
FTP | Ilmu dan Teknologi Pangan | 350.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
FTP | Bioteknologi | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FTP | Teknik Pertanian | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FTP | Teknik Lingkungan | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FTP | Teknologi Bioproses | 350.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 |
FTP | Teknologi Industri Pertanian | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
FISIP | Sosiologi | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
FISIP | Ilmu Komunikasi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
FISIP | Psikologi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
FISIP | Hubungan Internasional | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
FISIP | Ilmu Politik | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
FIB | Sastra Inggris | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Sastra Jepang | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Bahasa dan Sastra Prancis | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Sastra Cina | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Jepang | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Inggris | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FIB | Seni Rupa Murni | 350.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 |
FIB | Antropologi | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
FKH | Pendidikan Dokter Hewan | 350.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
FILKOM | Teknik Informatika | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Sistem Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Pendidikan Teknologi Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Teknik Komputer | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FILKOM | Teknologi Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
FKG | Kedokteran Gigi | 350.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 |
FV | Program Studi ManajemenPerhotelan (D-IV) | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
FV | Program Studi Desain Grafis (D-IV) | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
FV | Program Studi AdministrasiBisnis (d.h Kesekretariatan) (D- | 350.000 | 3.800.000 | 4.320.000 | 5.184.000 |
III) | |||||
FV | Program Studi Keuangan dan Perbankan (D-III) | 350.000 | 3.900.000 | 5.070.000 | 6.591.000 |
FV | Program Studi TeknologiInformasi (d.h Teknik | 350.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.184.000 |
Komputer) (D-III) | |||||
FIKES | Ilmu Keperawatan | 350.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
FIKES | Ilmu Gizi | 350.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 |
Iuran Pembangunan Institusi (IPI)
Mahasiswa baru UB yang diterima jalur Mandiri akan dikenakan biaya kuliah yang terdiri dari biaya pendaftaran, UKT, dan IPI seperti yang telah dijelaskan di atas. Berikut rincian besaran Iuran Pembangunan Institusi (IPI) bagi mahasiswa yang diterima di jalur Mandiri UB.
FAK. | PROGRAM STUDI | IPI (dalam Rupiah) | ||
KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | ||
FH | Ilmu Hukum | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
FEB | Ekonomi Pembangunan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
FEB | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
FEB | Ekonomi Islam | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
FEB | Manajemen | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
FEB | Kewirausahaan | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
FEB | Akuntansi | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
FIA | Administrasi Publik | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
FIA | Administrasi Bisnis | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
FIA | Perpajakan | 30.785.000 | 40.785.000 | 50.785.000 |
FIA | Pariwisata | 26.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 |
FIA | Ilmu Perpustakaan | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
FIA | Administrasi Pendidikan | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
FP | Agroekoteknologi | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FP | Agroekoteknologi (PSDKUKediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FP | Agribisnis | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FP | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FP | Kehutanan | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FAPET | Peternakan | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
FAPET | Peternakan (PSDKU Kediri) | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
FT | Teknik Sipil | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FT | Teknik Mesin | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FT | Teknik Elektro | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FT | Teknik Pengairan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FT | Arsitektur | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FT | Perencanaan Wilayah dan Kota | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FT | Teknik Industri | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FT | Teknik Kimia | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FK | Kedokteran | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
FK | Farmasi | 59.100.000 | 76.500.000 | 89.600.000 |
FK | Kebidanan | 35.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 |
FPIK | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FPIK | Teknologi Hasil Perikanan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FPIK | Agrobisnis Perikanan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FPIK | Budidaya Perairan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FPIK | Manajemen Sumber Daya Perairan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FPIK | Ilmu Kelautan | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FPIK | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FPIK | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
FMIPA | Kimia | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FMIPA | Biologi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FMIPA | Fisika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FMIPA | Teknik Geofisika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FMIPA | Instrumentasi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FMIPA | Matematika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FMIPA | Statistika | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FMIPA | Aktuaria | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 |
FTP | Ilmu dan Teknologi Pangan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FTP | Bioteknologi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FTP | Teknik Pertanian | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FTP | Teknik Lingkungan | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FTP | Teknologi Bioproses | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FTP | Teknologi Industri Pertanian | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FISIP | Sosiologi | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FISIP | Ilmu Komunikasi | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
FISIP | Psikologi | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
FISIP | Hubungan Internasional | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
FISIP | Ilmu Politik | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FIB | Sastra Inggris | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FIB | Sastra Jepang | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FIB | Bahasa dan Sastra Prancis | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
FIB | Sastra Cina | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Jepang | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FIB | Pendidikan Bahasa Inggris | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
FIB | Seni Rupa Murni | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
FIB | Antropologi | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
FKH | Pendidikan Dokter Hewan | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
FILKOM | Teknik Informatika | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FILKOM | Sistem Informasi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FILKOM | Pendidikan Teknologi Informasi | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
FILKOM | Teknik Komputer | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FILKOM | Teknologi Informasi | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
FKG | Kedokteran Gigi | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 |
FV | Program Studi ManajemenPerhotelan (D-IV) | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
FV | Program Studi Desain Grafis (D-IV) | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
FV | Program Studi AdministrasiBisnis (d.h Kesekretariatan) (D- | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
